AD7013MTL手持式顯微鏡
- 公司名稱 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/7/5 16:21:01
- 訪問次數(shù) 1087
聯(lián)系方式:慧龍環(huán)科18911758155,18910319870 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
AD7013MTL手持式顯微鏡
產品優(yōu)勢:
AD7013MTL手持式顯微鏡采用全新一代500萬像素高感光元件,是一款高景深,長工作距離,鏡頭保護罩,可拆卸更換的顯微鏡。高強度金屬機身外殼,分辨率達到2592*1944,尾部USB連接線經過優(yōu)化保護,避免拉扯損壞,鏡頭離物體表面低5cm,主要用于一些流水線,非接觸式現(xiàn)場操作觀察以及一些昆蟲的觀察。優(yōu)質的畫面讓人震撼,讓您不會錯過任何細節(jié)。
應用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(yè),管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AD7013MTL手持式顯微鏡技術參數(shù):
型號 | AD7013MTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2592*1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時產生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有,長寬點線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點圓,連續(xù)線,三點弧,多角度,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時抓拍,可以進行文字、圖形標注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 125(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶,校正片 |