顯色照度計CL-70
深圳市方源儀器有限公司熱銷供應顯色照度計CL-70,該款儀器涉及非常小巧,手掌大小,便于攜帶。而且簡單易用,可進行閃光燈的測量,是照明規劃的實用工具。
運用范圍:
餐廳、博物館、工作室和舞臺等所用特殊照明光源的照度、色溫及顯色指數的測量與評估。
室內照明光源(如LED,熒光燈等)的照度、色溫及顯色指數的測量與評估。
特點:
系統示意圖:
的主要規格:
型號 | F |
照度計等級 | 符合JlS C1609-1:2006"照度計部分1:常規測量儀器的 *.符合DIN 5032第7部分C級 |
傳感器 | CMOS線性圖像傳感器 |
光譜波長范圍 | 380nm-780nm |
輸出波長間隔 | 1nm |
測量范圍 | 持續光照:1-200,000 lx,1,563~100.000 K (色度顯示需要5lx或以上) 閃光燈:20-20.500 lx·s,2,500~100.000 K |
精度(標準光源A)(*1、2) | Ev:顯示值的±5%±1位 |
xy:±0.003 (800lx時) | |
重復性(2δ)(標準光源A)) | Ev: 30 to 200,000 lx: 1%+1位,1-30 lx: 5%+1位(*3) |
xy:500to200,000 lx: 0.001 (*4) xy:100to500 lx: 0.002 (*4) xy:30to100 lx: 0.004 (*4) xy:5to30 lx: 0.008 (*4) | |
可見光區域相對光譜敏感度(f1’) | 9%以內 |
余弦感應特性(f2) | 6%以內 |
溫度偏差(ft) | Ev:±5% xy:±0.006 |
濕度偏差(fh) | Ev:±3% xy:±0.006 |
電源 | 2節五號電池(堿性電池或錳干電池),USB總線電源 |
響應時間 | 持續光照(zui大值):15秒 持續光照(zui小值):0.5秒 閃光燈:1-1/500秒(1檔間隔) (*5) |
色彩顯示模式 | 相關色溫TCP、與黑體△uv的差異、XYZ, xy, u'v', 特征波長λd、色純度Pe、光譜輻射照度、EV, CRI (Ra, Ri)、峰值波長λp、曝光值 |
其他功能 | 數據存儲:999個數據、預設功能、自動關機功能 |
顯示語言 | 英語、日語、簡體中文 |
接口 | USB 2.0 Mini B |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40℃.相對濕度85%或以下((35℃時),無凝露 |
儲存溫度/濕度范圍 | -10-45℃.相對濕度85%或以下((35℃時),無凝露 |
尺寸 | 73(寬)x183(高)x27(深)(不含突出按鈕) 深(zui大值):40 mm |
重量(不含電池) | 230g |
(*1)測量模式:持續光照(范圍L),曝光時間:自動
(*2) Ev為線性
(*3) 10次測量(2δ) /Ave
(*4)10次二則量(2 a)
(*5)快門速度
中國代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區登良路62號南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區申濱路1051弄140號1101室
: 86372601 86372660 : 54888372
: fyyq@vip.163.com :fyyq@vip.163.com