應用領域 | 環保,化工,能源,電子,航天 |
---|
日本shibaura芝浦機電高效微波振蕩器
這是一種高效產生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標準化。
性能指標
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
這是一種高效產生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標準化。
性能指標
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
這是一種高效產生微波能量的裝置。
振蕩頻率為2,450MHz(與微波爐中使用的相同),并且標稱的1.5kW和4.9kW的額定振蕩輸出已標準化。
性能指標
模型 | TMG-130系列 | TMG-490系列 |
---|---|---|
振蕩頻率 | 2,450兆赫 | |
標稱輸出 | 1.5千瓦 | 4.9千瓦 |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 |
磁控管 | TMU-1050 | TMU-1051 |
輸出法蘭 | BRJ-2 | |
輸出波導 | WRJ-2 | |
外形尺寸W xD x H(mm) | 450 x 510 x 262 | 500 x 700 x 1,400 |
*規格或建議零售價如有變更,恕不另行通知。
日本shibaura芝浦機電高效微波振蕩器