MFLGKD405-12-2 雙溫區真空管式爐
- 公司名稱 上海馬弗爐科技儀器有限公司
- 品牌 MFL/馬弗爐
- 型號 MFLGKD405-12-2
- 產地 浙江杭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/7/15 10:15:44
- 訪問次數 1770
聯系方式:吳經理18918409255 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2萬-5萬 | 控溫精度 | 1℃ |
內部尺寸 | 50*1000mm | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
儀器種類 | 管式爐 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
最大功率 | 6KkW | 最高溫度 | 1200℃ |
產品型號 | MFLGKD405-12-2 |
產品名稱 | 雙溫區真空管式爐 |
產品特點 | 1.爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳 2.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃ 3.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等 4.控溫精度高,自測1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃ 5.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 6.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
|
性
能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
加熱區 | 三溫加熱區:900mm,恒溫區:600mm | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
升溫速度 | 最快升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) |
構 成
| 箱體外裝 | 雙層冷軋鋼板殼體結構,配有風冷系統 | |
爐膛 | 優質高純氧化鋁多晶纖維(陶瓷纖維) |
| |
溫度傳感器 | K型熱電偶 |
| |
加熱元件 | 優質電阻絲 | ||
爐管 | 耐高溫石英管 | ||
爐體結構 | 臥式,有兩個加熱溫區。爐膛可以向上開啟方便進取樣品 |
售后服務和注意事項
1、*:一年保修,終身技術支持。(特別提示,耗材部分如加熱元件、樣品坩堝等不在保修范圍內因使用腐蝕性氣體造成的損害不在保修范圍內)
2、 H2是易燃易爆的氣體,其燃燒的溫度為400℃,與空氣混合比列達到4.0%-74.2%就會爆炸,所以使用氫氣時要做好安全措施。。
3、為了提升爐子使用壽命,建議升溫速率不超過10℃/min。冷卻速率不超過5℃/min。