英國離子Cub 10.6eV個(gè)人VOC檢測儀
- 公司名稱 南京泰澤電氣有限公司
- 品牌 ION/英國離子
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 英國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/6/4 12:37:19
- 訪問次數(shù) 974
聯(lián)系方式:陳女士18951871235 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001ppm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測范圍 | 1-5000ppm | 檢測原理 | PID原理 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<13min | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 | 準(zhǔn)確度 | 示值士5%士 1位 |
特性 |
優(yōu)異性能? 沒有能超過的檢測靈敏度,可 精確到ppb級(jí)別 ? 極為寬廣的氣體檢測范圍:0至 5000ppm ? 內(nèi)置防潮設(shè)計(jì),無需進(jìn)行補(bǔ)償 ? 可測量480種化合物 ? 采用抗污染設(shè)計(jì),確保超長的 現(xiàn)場運(yùn)行時(shí)間 | 安全? 對(duì)危險(xiǎn)氣體和蒸氣響應(yīng)迅速(小于13秒) ? 清晰的聲、光及振動(dòng)警報(bào) ? 大號(hào)LCD顯示屏,讀數(shù)清晰 ? 電池可長時(shí)間連續(xù)工作(12小時(shí)),確保設(shè)備 正常運(yùn)行時(shí)間盡可能久 ? 符合ATEX、IECEx認(rèn)證 | 方便易用? Cub在網(wǎng)上注冊(cè)后可 享受2年保修 ? 易于維護(hù) ? 可輕松升級(jí) |
名稱 | Cub 10.6eV個(gè)人VOC檢測儀 | 靈敏度 | 0.001ppm(異丁烯當(dāng)量)* 0.002mg/m芞異丁烯當(dāng)量)* |
精度 | 示值士5%士1位 | 響應(yīng)時(shí)間 | <13秒(T90) |
認(rèn)證 | 歐洲: ATEX: CE, Ex 111G Ex ia IIC T4; 20℃< Ta<55℃ 美國和加拿大認(rèn)證:l、II、Ill級(jí),1區(qū)危險(xiǎn)(已分級(jí))場所 | 警報(bào) | LED、聲音和振動(dòng) 報(bào)警盧音86dB@300mm預(yù)編程TWA與STEL。所有模式下的工作暴露警報(bào)級(jí)別 |
電池 | 電池長可持續(xù)供電16小時(shí) 電池充電時(shí)間4小時(shí) | 溫度 | 工作溫度:-20℃ ~ 60℃ 防爆認(rèn)證:-20℃ ~ 55℃ |
數(shù)據(jù)記錄 | 30000個(gè)數(shù) | PID燈泡選擇 | 10.6eV、 10.0eV |
通訊 | USB2.0 | 檢測范圍 | 0~5000ppm |
分辨率 | ppm 0.1ppm ppb 0.001ppm TAC 0.01ppm | 重量及尺寸 | 111g 61 x 66 x 59 mm |
校準(zhǔn) | 通過擴(kuò)展塢進(jìn)行兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 可升級(jí) | 升級(jí)ppm為ppb |
IP等級(jí) | IP65* | LCD顯示屏 | 背光彩色 |
流量 | 不適用(無泵) | ||
所有顯示的規(guī)格是在校準(zhǔn)點(diǎn)和相同的環(huán)境條件下。規(guī)格是基于在20℃和1000mBar下對(duì)異丁烯的校準(zhǔn)。 * 取決于型號(hào)。 ** IP65裝有PTFE過濾器,IP64未裝有PTFE過濾器。 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測