UT 6-T-HV P/P 分斷測試端子 3070121
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海開園自動化科技有限公司
- 品牌 Phoenix Contact/菲尼克斯
- 型號 UT 6-T-HV P/P
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/3/12 14:02:35
- 訪問次數 285
產品標簽
聯系方式:時經理13482468385 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 綜合 |
---|
分斷測試端子 3070121
UT 6-T-HV P/P - 分斷測試端子
3070121
分斷測試端子, 帶測試插座螺栓,用于插入測試插頭, 標稱工作電壓: 1000 V, 額定電流: 41 A, 接線方式: 螺釘連接, 第一層, 額定接線容量: 6 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 顏色: 灰色
分斷測試端子 3070121
UT 6-T-HV P/P - 分斷測試端子
3070121
分斷測試端子, 帶測試插座螺栓,用于插入測試插頭, 標稱工作電壓: 1000 V, 額定電流: 41 A, 接線方式: 螺釘連接, 第一層, 額定接線容量: 6 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 顏色: 灰色
產品類型 | 分斷測試端子 |
連接量 | 2 |
行數 | 1 |
電位 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.31 W |
每層的連接數量 | 2 |
額定橫截面 | 6 mm2 |
第一層 | |
螺紋 | M4 |
緊固扭矩 | 1.2 ... 1.4 Nm |
剝線長度 | 12 mm |
塞規 | A5 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 6 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 6 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
標稱電流 | 41 A |
最大負載電流 | 57 A (當連接截面積為10 mm2的導線時) |
額定電壓 | 1000 V |
額定橫截面 | 6 mm2 |
寬度 | 8.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
高度 | 72.6 mm |
NS 32深度 | 59.3 mm |
NS 35/7,5深度 | 54.3 mm |
NS 35/15深度 | 61.8 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
電涌電壓測試 | |
測試電壓設定值 | 9.8 kV |
結果 | 已通過測試 |
溫升測試 | |
溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結果 | 已通過測試 |
短時耐受電流 6 mm2 | 0.72 kA |
短時耐受電流 10 mm2 | 1.2 kA |
結果 | 已通過測試 |
工頻耐受電壓 | |
測試電壓設定值 | 2.2 kV |
結果 | 已通過測試 |