BS-3025多參數水質分析儀(25參數)
- 公司名稱 合肥橋斯儀器設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/5/24 16:00:51
- 訪問次數 375
聯系方式:馮先生15395007719 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
BS-3025多參數水質分析儀(25參數)
產品特點
●采用5.0寸高清LCD觸摸屏顯示,自動計算,直接顯示結果
●省時便捷的測試模式,內置檢測項目,結合定量潔凈分裝的標準化成品試劑,流程化測試
●預設的參數程序模塊,嚴謹的內置標準計算公式使整個數據轉換過程縮短為1S
●基于國標方法的自動化分析技術,嚴格標準的內置標準曲線有效地提升了測定結果的準確性與標準性
●基于國標的自動化分析技術,結果準確可靠
●嚴格校準的內置標準曲線,使測試結果的穩定性和標準性得到提升
●2000組大容量數據存儲,結合熱敏打印機(選配),數據隨時查閱、打印
●配備17000mA大容量充電鋰聚合物電池,并有電量和工作狀態指示燈,使野外工作變得更加簡單
技術參數
產品名稱 | 多參數水質分析儀(25參數) |
產品型號 | BS-3025 |
檢測項目 | 濁度、色度、余氯、二氧化氯、pH、總氯、亞氯酸鹽、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氟化物、余氧(活性氧)、臭氧、化合氯、鐵、錳、六價鉻、氯化物、耗氧量、硫酸鹽、溶解氧、總硬度、鋁、CN、甲醛 |
工作波長 | 380nm、430nm、460nm、530nm、610nm、850nm等波長,基于測試項目自動選擇波長 |
重復性 | ≤1% |
精確度 | 讀數值的±2% |
數據存儲 | 2000組數據,可隨時查閱 |
防水等級 | IP67 |
使用環境 | 0-50℃,0-90%相對濕度(不冷凝) |
電源 | 充電電池、外接電源USB供電或移動電源供電 |
檢測項目 | 測量范圍 | 方法原理 |
濁度 | 0.000-2000NTU | 比率測量技術-90 度散射光和透射光 |
色度 | 0.0-500.0 度 | 鉑-鈷標準比色法 |
游離余氯 | 0.01-5.00mg/L | DPD 分光光度法 |
二氧化氯 | 0.02-10.00mg/L | DPD 分光光度法 |
酸度/pH | 6.50-8.50 | 標準緩沖溶液法 |
余氧(活性氧) | 0.01-10.00mg/L | DPD 分光光度法 |
臭氧 | 0.01-10.00mg/L | DPD 分光光度法 |
總氯 | 0.01-5.00mg/L | DPD 分光光度法 |
亞氯酸鹽 | 0.01-1.00mg/L | DPD 分光光度法 |
氨氮 | 0.02-6.00mg/L | 納氏試劑分光光度法 |
硝酸鹽氮 | 0.50-15.00mg/L | 分光光度法 |
亞硝酸鹽氮 | 0.003-0.200mg/L | 重氮偶合分光光度法 |
氟化物 | 0.10-2.00mg/L | SPANDS 光度法 |
化合性氯 | 0.01-5.00mg/L | DPD 分光光度法 |
鐵 | 0.10-3.00mg/L | 二氮雜菲分光光度法 |
錳 | 0.10-3.00mg/L | 甲醛肟分光光度法 |
六價鉻 | 0.004-1.000mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
氯化物 | 0.2-20.0mg/L | 分光光度法 |
耗氧量(低量程) | 0.20-5.00mg/L | 酸性分光光度法 |
耗氧量(高量程) | 4.00-15.00mg/L | 酸性分光光度法 |
硫酸鹽 | 5-80mg/L | 比濁法 |
溶解氧 | 0.2-6.0mg/L | 碘量光度法 |
總硬度(低量程) | 0.10-4.00mg/L | 鈣鎂試劑法 |
總硬度(高量程) | 4.00-400mg/L | 鈣鎂試劑法 |
鋁 | 0.004-1.000mg/L | 鉻天青 S 分光光度法 |
CN | 0.002-0.200mg/L | 分光光度法 |
甲醛 | 0.05-1.00mg/L | 4-氨基-3-聯氨-5-巰基-1,2,4-三氮雜茂(AHMT)分光光度法 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析