功 率 電 能 變 送 器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 蘇州艾瑞森智能科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間 2024/11/12 11:47:55
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 24
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
選型說(shuō)明:
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T13850-1998, IEC688:1992 | ||||||||||||
精度: | 士0.2%F.S | ||||||||||||
功耗: | ≦5VA | ||||||||||||
絕緣強(qiáng)度: | 輸入、輸出、電源之間2000VAC/1min | ||||||||||||
絕緣電阻: | ≧100MΩ (DC500V) | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: | ≦350mS | ||||||||||||
過(guò)載陛力: | 2倍連續(xù) | ||||||||||||
輸出負(fù)載: | 電壓輸出≧2KΩ,電流輸出≦500Ω | ||||||||||||
工作溫度: | -20-60℃ | ||||||||||||
相對(duì)濕度: | 20-90%RH (無(wú)凝露) | ||||||||||||
外形尺寸: | 11Ommx75mmx120mm (三相) |
外形尺寸:
接線(xiàn)圖: