防爆相機 | 化工防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb; 礦用防爆標志:Ex ib I Mb; | 圖像感應器規格 | 全畫幅 |
---|---|---|---|
有效像素 | 約2620萬像素 | 電池 | 本安型安全鋰電池,750mAh |
尺寸 | 約132.5×85×70毫米 | 重量 | 約440克 |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
ZHS2620佳能防爆數碼相機全畫幅專微本安防爆
規格表
防爆標志 | 化工防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb; 礦用防爆標志:Ex ib I Mb; |
類型 | 具有自動對焦/自動曝光的單鏡頭無反光數碼相機 |
圖像感應器規格 | 全畫幅 |
有效像素 | 約2620萬像素(使用RF/EF鏡頭時) |
數字影像處理器 | DIGIC 8 |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF相差檢測方式,拍攝4K短片時為反差檢測自動對焦 |
可用的自動對焦點位 | 4779個 |
自動選擇時可用自動對焦區域 | 143區 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
ISO感光度 | 100~40000,可拓展至 102400 |
取景器 | 電子取景器 約全100視野率 |
LCD液晶監視器 | 3.0" 、約104萬點、支持觸控 |
角度調節 | 打開角度:約0~175°,旋轉角度:向前約0~90°/向后約0~180° |
界面語言 | 29種(含簡體中文) |
連拍速度 | 高速連拍:約5張/秒 低速連拍:約2.6張/秒 |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創:CR3),可以同時記錄RAW+JPEG |
記錄像素 | L(大):約2600萬像素(6240×4160),M(中):約1150萬像素(4160×2768),S1(小1):約650萬像素(3120×2080),S2(小2):約380萬像素(2400×1600),RAW:約2600萬像素(6240×4160),C-RAW:約2600萬像素(6240×4160) ※四舍五入到萬位 |
短片記錄尺寸與幀頻 | 4K(3840×2160)/25P,全高清(1920×1080)/60P,高清(1280×720)/60p |
延時短片拍攝 | 可拍攝4K/全高清延時短片 |
4K單幀截取 | 可將截取的幀保存為JPEG圖像 |
閃光燈 | 無內置閃光燈,可選配外置防爆閃光燈或者補光燈 |
防水滴防塵 | 支持,自動、添加除塵數據 |
監視器尺寸和點數 | 0.39"(4:3),約236萬點 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n,可連接智能手機、計算機、兼容Wi-Fi的打印機、佳能影像上傳 |
藍牙 | 藍牙規格版本4.1,可連接智能手機 |
數碼端子 | 相當于Hi-Speed USB/USB Type C |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨率) |
電池 | 本安型安全鋰電池,750mAh |
尺寸(寬×高×厚) | 約132.5×85×70毫米 |
重量(僅機身) | 約440克 |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更小 |
ZHS2620佳能防爆數碼相機全畫幅專微本安防爆