目錄號 | 產(chǎn)品說明 | 規(guī)格 |
KHO0011 | Rb (Total) Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0021 | Rb [pT821] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0031 | Rb [pSpT249/252] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0061 | p38 MAPK (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0071 | p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0081 | ERK 1&2 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0091 | ERK 1&2 [pTpY185/187] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0101 | Akt (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0111 | Akt [pS473] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0121 | JNK 1&2 (Total) Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0131 | JNK 1&2 [pTpY183/185] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0141 | p53 [pS15] (Total) Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0151 | p53 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0161 | Src (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0171 | Src [pY418] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0201 | Akt [pT308] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0211 | IkB (Total) Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0221 | IkB [pS32] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0231 | CREB (total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0241 | CREB [pS133]phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0251 | c-Met (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0261 | STAT1 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0271 | STAT1 [pY701] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0281 | c-Met [pYpYpY1230/34/35] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0291 | MEK1 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0311 | Bcl-2 [pS70] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0321 | MEK1 [pSpS218/222] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0331 | HSP27 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0341 | HSP27 [pS82] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0351 | ATF2 (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0361 | ATF2 [pTpT69/71] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0371 | NFkb (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0391 | c-KIT (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0401 | c-Kit [pY8230] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0411 | PRAS40 (Total) Human ELISA | 96 tests |
KHO0421 | PRAS40 [pT246] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0431 | FAK (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0441 | FAK [pY397] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0451 | GSK-3b (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0461 | GSK-3b [pS9] phosphoELISATM | 96 tests |
KHO0471 | STAT3 (Total), ELISA | 96 tests |
KHO0481 | STAT3 [pY705], ELISA | 96 tests |
KHO0491 | IGF-1R total ELISA kit | 96 tests |
KHO0501 | IGF-1R [pYpY1135/1136] ELISA kit | 96 tests |
KHO0511 | IRS-1 (Total) ELISA kit | 96 tests |
KHO0521 | IRS-1 [pS312] ELISA kit | 96 tests |
KHO0531 | AKT1 (Total) ELISA kit | 96 tests |
KHO0541 | AKT1 [pS473] ELISA kit | 96 tests |
KHR9071 | EGFR [pY1173] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHR9081 | EGFR [pY1068] Human phosphoELISATM | 96 tests |
KHR9111 | IR (Total) phosphoELISATM | 96 tests |
KHR9121 | IR [pY1158] phosphoELISATM | 96 tests |
KHR9131 | IR [pYpY1162/1163] phosphoE, , LISATM | 96 tests |
KMO0411 | PRAS40 (Total) Mouse ELISA | 96 tests |
KMO0421 | PRAS40 [pT246] Mouse ELISA | 96 tests |
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)