您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司>>實(shí)驗(yàn)室設(shè)備>>箱/爐>> HG25- MGC-250BP-2強(qiáng)光光照培養(yǎng)箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HG25- MGC-250BP-2
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-09-24 17:51:18瀏覽次數(shù):268次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),綜合 |
---|
型號(hào) | MGC-250BP-2 MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2 MGC-350BPY-2 | MGC-350HP-2 MGC-350HPY-2 | MGC-450BP-2 MGC-450BPY-2 | MGC-450HP-2 MGC-450HPY-2 | MGC-800BP-2 MGC-800BPY-2 | MGC-800HP-2 MGC-800HPY-2 |
容積 | 250L | 300L | 450L | 800L | |||
控溫 范圍 | 有光照10~50℃ 無(wú)光照0~50℃ | ||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度 波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | ||||
濕度 偏差 | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ||||
光照 強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0-30000LX | |||
程控 功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時(shí)間范圍1~99小時(shí) | ||||||
輸入 功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
連續(xù) 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套進(jìn)口原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換) | ||||||
內(nèi)膽尺寸 (mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 965*580*1430 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | 1475*890*1780 | |||
載物托架 (標(biāo)配) | 3塊 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。