目錄:安徽天康(集團)股份有限公司>>特種電纜>> 橡套電纜
橡套電纜使用特性
額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型);線芯的長期充許工作溫度應不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;ZR-型電纜具有阻燃性能。
生產執行標準 JB8735.-1998.
型號、名稱及主要用途
型號 | 名稱 | 主在用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備,能承受較大的機械外力的作用 |
橡套電纜規格范圍
型號 | 額定電壓(V) | 芯數 | 標準截面(Mm2) |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YC | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
YCW | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
規格尺寸及技術參數
標準截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 |
YZ,YZW 型300/500V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根/單線直徑 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1。5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | |
2。5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 |
150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 |
185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
交貨要求
成圈100m,成盤應大于100m;
短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應不超過五段;
根據雙方協議充許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議。
電焊機電纜 | |
電纜適用于二次側對地交流電壓不超過220V和脈動直流峰值400V電焊機用二次側接線及連接電焊鉗電纜長期工作溫度:+65℃ |