當前位置:北京飛美斯分析科技有限公司>>色譜柱>>熱電系列氣相色譜柱>> TraceGOLD TG-1701MS毛細管柱15m*0.32mm*1.5um
TraceGOLD TG-17MS毛細管柱30m*0.53mm*1.5
TraceGOLD TG-1701MS GC Column | |||
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(um) | Cat.No.部件號 |
0.10 | 10 | 0.10 | 26090-0200 |
0.25 | 15 | 0.25 | 26090-1300 |
0.25 | 15 | 0.5 | 26090-2110 |
0.25 | 15 | 1 | 26090-2840 |
0.25 | 30 | 0.25 | 26090-1420 |
0.25 | 30 | 0.5 | 26090-2230 |
0.25 | 30 | 1 | 26090-2960 |
0.25 | 60 | 0.25 | 26090-1540 |
0.25 | 60 | 0.5 | 26090-2350 |
0.25 | 60 | 1 | 26090-3080 |
0.32 | 15 | 0.25 | 26090-1310 |
0.32 | 15 | 0.5 | 26090-2120 |
0.32 | 15 | 1 | 26090-2850 |
0.32 | 15 | 1.5 | 26090-0680 |
0.32 | 30 | 0.25 | 26090-1430 |
0.32 | 30 | 0.5 | 26090-2240 |
0.32 | 30 | 1 | 26090-2970 |
0.32 | 30 | 1.5 | 26090-3350 |
0.32 | 60 | 0.25 | 26090-1550 |
0.32 | 60 | 0.5 | 26090-2360 |
0.32 | 60 | 1 | 26090-3090 |
0.32 | 60 | 1.5 | 26090-0630 |
0.53 | 15 | 0.25 | 26090-1320 |
0.53 | 15 | 0.5 | 26090-2130 |
0.53 | 15 | 1 | 26090-2860 |
0.53 | 15 | 1.5 | 26090-3340 |
0.53 | 15 | 3 | 26090-3840 |
0.53 | 30 | 0.25 | 26090-1440 |
0.53 | 30 | 0.5 | 26090-2250 |
0.53 | 30 | 1 | 26090-2980 |
0.53 | 30 | 1.5 | 26090-3360 |
0.53 | 30 | 3 | 26090-3960 |
0.53 | 60 | 0.25 | 26090-1560 |
0.53 | 60 | 0.5 | 26090-2370 |
0.53 | 60 | 1 | 26090-3100 |
0.53 | 60 | 1.5 | 26090-3370 |
0.53 | 60 | 3 | 26090-4080 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。