定時范圍 0-999分鐘
恒溫范圍 5℃~60℃(室溫25℃時)
恒溫精度 0.1℃
溫度均勻度 ±0.5℃
數顯方式 LED
輸入功率 700W
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-10-28 09:57:09瀏覽次數:1070
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品型號 名稱 技術參數 | HZC-250雙層恒溫振蕩培養箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 510*410雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 700*700*1500 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
備注:本機采用的智能型溫控儀,用戶可根據使用說明自行設置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。 |