產品簡介
詳細介紹
百靈達Micro 500型電導率測量計性能,適用范圍非常廣泛,能夠覆蓋純水至海水等各類水體;支持自動溫度補償,同時提供溫度系數控制功能;支持自動或手動單點和多點校準;支持手動或自動選擇量程。
PT 142 Micro 500 TDS 測量計含TDS測量計、內置溫度傳感器、橡膠座套、電池以及操作說明,均隨便攜軟包提供。
技術參數
| PT142 | PT144 |
項目檢測 | TDS | 電導率 |
量程 | 0~9.99,99.9,999ppm | 0~20.00,200.0,2000µS/cm |
0~9.99,99.9ppt | 0~20.00,200.0mS/cm | |
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm | 0.01,0.1,1µS/cm |
0.01,0.1ppt | 0.01,0.1mS/cm | |
精確度 | ±1%FS | ±1%FS |
電常數 | K=0.1/1.0/10,按鍵可選 | K=0.1/1.0/10,按鍵可選 |
其它 | 轉化因子: 0.40~1.00 | / |
溫度檢測 |
| |
量程 | 0~100.0°C | -10.0~110.0°C |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
精確度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
溫度補償 | 自動或手動,0~80°C | 自動或手動,0~50°C |
溫度系數 | 2.0%/°C | 0.0~3.0%/°C |
標準化溫度 | / | 20.0°C或25.0°C,按鍵可選 |
系統參數 |
| |
校準點個數 | 5 | |
自動關機 | 無操作15分鐘后 | |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | |
電極電纜長度 | 3m | |
工作溫度 | 0~80°C | |
工作電量需求 | 4節7號堿性電池 | |
電池壽命 | >100小時 | |
儀器規格 | 14x7x3.5cm | |
儀器重量 | 200g |