產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
郵編:201203
聯系人:楊經理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發送留言
個性化:www.qfbio.com
網址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.24590.cn/st178406/
郵編:201203
聯系人:楊經理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發送留言
個性化:www.qfbio.com
網址:www.qfbio.com
商鋪:http://www.24590.cn/st178406/
公司動態
SYSY正式授權上海起發為其在中國的*代理
點擊次數:3413 發布時間:2011-8-31
熱烈祝賀上海起發實驗試劑有限公司與sysy公司達成代理合作協議,sysy正式授權上海起發實驗試劑有限公司為其中國區代理,在這里我們要感謝廣大客戶對我們的支持,我們將一如既往的為廣大新老客戶提供sysy的產品和服務,歡迎廣大新老客戶,起發實驗試劑也會繼續秉承客戶至上的原則,為您的實驗研究提供更多產品與服務。
上海起發實驗試劑:
Synaptic Systems,Synaptic Systems代理,Synaptic Systems上海代理,Synaptic Systems,sysy,Synaptic Systems總代理,sysy代理
Synaptic Systems為神經科學家和細胞生物學科學家提供研究工具,力求為您在神經科學和細胞生物學訪方面提供的抗體。我們與的科學家合作和銷售他們的抗體。我們的抗體具有顯著特點并以品質著稱。我們仍在不斷增加新的產品和提供有吸引力的許可條件。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規格 | 原價 | * |
Synaptic Systems | 101 011 | Synaptophysin 1 | 50µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 101 011C3 | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 101 011C5 | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 101 011BT | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 101 002 | Synaptophysin 1 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 101 004 | Synaptophysin 1 | 100µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 101-0P | Synaptophysin 1 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 102 002 | Synaptoporin | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 102-0P | Synaptoporin | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 103 011 | Synaptogyrin 1 | 50µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 103 002 | Synaptogyrin 1 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 103-0P | Synaptogyrin 1 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 104 002 | Synaptobrevin 1 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104-0P | Synaptobrevin 1 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 104 103 | Cellubrevin | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 104-1P | Cellubrevin | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 104 211 | Synaptobrevin 2 | 50µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 104 211C3 | Synaptobrevin 2 | 50µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 104 202 | Synaptobrevin 2 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104 204 | Synaptobrevin 2 | 100µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 104-2P | Synaptobrevin 2 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 104 302 | Endobrevin | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 105 011 | Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i> | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 105 011C3 | Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i> | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 105 001 | Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i> | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 105 002 | Synaptotagmin 1, 2 <br> <i>cytoplasmic tail</i> | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 105-0P | Synaptotagmin 1 <br> <i>cytoplasmic tail</i> | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 105 101 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 105 221 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 200µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 105 311 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 105 311C3 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 105 311CpH | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 105 311BT | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 105-1P | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 105 102 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 105 103C3 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 50µg | 8075.00 | 6056.25 |
Synaptic Systems | 105 104 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 100µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 105 105 | Synaptotagmin 1 <br> <i>lumenal domain</i> | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 105 123 | Synaptotagmin 2 <br> <i>cytoplasmic domain</i> | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 105-12P | Synaptotagmin 2 <br> <i>cytoplasmic domain</i> | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 105 043 | Synaptotagmin 4 | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 105-4P | Synaptotagmin 4 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 105 053 | Synaptotagmin 5 | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 105 172 | Synaptotagmin 7 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 105 173 | Synaptotagmin 7 | 50µg | 7650.00 | 5737.5 |
Synaptic Systems | 105-71P | Synaptotagmin 7 | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 106 001 | Synapsin 1 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 106 011C3 | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 106 011C5 | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 106 011BT | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 106 002 | Synapsin 1, 2 | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 106 004 | Synapsin 1, 2 | 100µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 106-0P | Synapsin | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 107 011 | Rab 3 | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 107 003 | Rab 3 | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 107 111 | Rab 3a | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 107 102 | Rab 3a | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 107-1P | Rab 3a | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 107 203 | Rab 3c | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 107 303 | Rab 3d | 50µg | 6290.00 | 4717.5 |
Synaptic Systems | 108 011 | Rab 5 | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 108 101 | Rab 5 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 109 002 | Proton ATPase <br> <i>116 kDa subunit</i> | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
Synaptic Systems | 109-0P | Proton ATPase <br> <i>116 kDa subunit</i> | 100µg | 1445.00 | 1083.75 |
Synaptic Systems | 110 011 | Syntaxin 1 | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 110 011C3 | Syntaxin 1 | 100µg | 8245.00 | 6183.75 |
Synaptic Systems | 110 001 | Syntaxin 1 | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 110 111 | Syntaxin 1A | 100µg | 7055.00 | 5291.25 |
Synaptic Systems | 110 101 | Syntaxin 1A | 100µl | 5695.00 | 4271.25 |
Synaptic Systems | 110 302 | Syntaxin 1A | 200µl | 5355.00 | 4016.25 |
上海起發實驗試劑有限公司
400:
辦公:
*8006
企業:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區晨陽路225弄東方現代商業廣場46號303室(近東亭路)