目錄:浙江福立分析儀器有限公司>>色譜配件>>氣相色譜柱>> RB-1非極性毛細(xì)管柱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-25 09:36:29瀏覽次數(shù):144評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
非極性毛細(xì)管柱包裝清單:
色譜柱×1、色譜柱使用說明書×1、出庫(kù)單×1、色譜柱評(píng)價(jià)報(bào)告×1
非極性毛細(xì)管柱詳細(xì)說明:
100% 二甲基聚硅氧烷柱
經(jīng)典二甲基聚硅氧烷固定相,鍵合交聯(lián)技術(shù)更耐高溫
優(yōu)異的通用型色譜柱
低流失
適合各種常規(guī)分析檢測(cè)場(chǎng)景
應(yīng)用范圍:
胺類、烴類、殺蟲劑、多氯聯(lián)苯類、酚類、硫化物、調(diào)料香料
常用規(guī)格參數(shù)及貨期價(jià)格:
長(zhǎng)度 | 粒徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 代碼 | 貨期 | 報(bào)價(jià) |
5 | 0.53 | 2.65 | -60°C?300/320°C | 9.01.002.1391 | 一周 | 面議 |
15 | 0.25 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1615 | 一周 | 面議 |
15 | 0.32 | 0.33 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1619 | 一周 | 面議 |
30 | 0.25 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0190 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.25 | 0.33 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0191 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.25 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0192 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.25 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0193 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 0.18 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1629 | 一周 | 面議 |
30 | 0.32 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0194 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 0.33 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0195 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0196 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0197 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 1.80 | -60°C?300/320°C | 9.01.002.1470 | 一周 | 面議 |
30 | 0.32 | 2.65 | -60°C?300/320°C | 2.09.001.0198 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 3.00 | -60°C?300/320°C | 2.09.001.0199 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 4.00 | -60°C?280/300°C | 2.09.001.0200 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.32 | 5.00 | -60°C?280/300°C | 2.09.001.0201 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 0.33 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0202 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0203 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 0.88 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1633 | 一周 | 面議 |
30 | 0.53 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0204 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 1.20 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0205 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 1.50 | -60°C?300/320°C | 2.09.001.0206 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 2.65 | -60°C?300/320°C | 2.09.001.0207 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 3.00 | -60°C?300/320°C | 2.09.001.0208 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
30 | 0.53 | 5.00 | -60°C?280/300°C | 2.09.001.0209 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.25 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0210 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.25 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0211 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.32 | 0.17 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1635 | 一周 | 面議 |
50 | 0.32 | 0.52 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0213 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.32 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0215 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.32 | 1.05 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0216 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
50 | 0.32 | 3.00 | -60°C?300/320°C | 9.01.002.1437 | 一周 | 面議 |
60 | 0.22 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0220 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.25 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0221 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.25 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0222 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.25 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0223 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.32 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0224 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.32 | 0.50 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0225 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.32 | 1.00 | -60°C?340/360°C | 2.09.001.0226 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
60 | 0.32 | 5.00 | -60°C?280/300°C | 2.09.001.0229 | 現(xiàn)詢 | 面議 |
100 | 0.25 | 0.25 | -60°C?340/360°C | 9.01.002.1501 | 一周 | 面議 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)