您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市恩慈電子有限公司>>水分測(cè)定儀>>電流測(cè)試儀>> CS2675CXCS2675CX泄漏電流測(cè)試儀CS-2675CX測(cè)試儀 電流表 南京長(zhǎng)盛
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS2675CX
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2024-11-20 14:59:35瀏覽次數(shù):907次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)正品 南京長(zhǎng)盛CS9901C電解電容耐壓漏電流測(cè)試儀 CS-9901C
正品 南京長(zhǎng)盛CS9901B電解電容耐壓漏電流測(cè)試儀 CS-9901B
正品 南京長(zhǎng)盛CS9901A電解電容耐壓漏電流測(cè)試儀 CS-9901A
南京長(zhǎng)盛CS7620元件參數(shù)分析儀 原裝正品
南京長(zhǎng)盛CS2513程控直流低電阻測(cè)試儀CS-2513電阻計(jì) 電阻測(cè)試
系列產(chǎn)品 | 外型尺寸 | 重量(約) |
CS2675AX | 315mm×165mm×250mm | 11kg |
CS2675BX | 375mm×190mm×280mm | 15kg |
CS2675CX | 375mm×190mm×420mm | 29kg |
CS2675CX-1 | 375mm×190mm×415mm |
|
CS2675D | 375mm×190mm×280mm | 20kg |
CS2675E | 315mm×165mm×280mm | 22kg |
CS2675W | 315mm×165mm×250mm | 7.5kg |
CS2675X-1 | 375mm×190mm×280mm | 18kg |
CS2675X-2 | 375mm×190mm×420mm | 27.5kg |
CS2675AX/BX/CX/CX-1泄漏電流測(cè)試儀
■ 泄漏測(cè)試電壓、泄漏電流、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值AC/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定
■ 相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換
■ 越限聲光報(bào)警
■ 符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)
CS2675D/E燈具類泄漏電流測(cè)試儀
■ 符合GB7000.1測(cè)試要求
■ 用于測(cè)量燈具的泄漏電流和高頻泄漏電流
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測(cè)試時(shí)間、電流報(bào)警值可連續(xù)設(shè)定
■ 越限聲光報(bào)警并切斷測(cè)試電源
CS2675W無源泄漏電流測(cè)試儀
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測(cè)量頻寬可達(dá) 1MHz
CS2675X-1/-2信息類泄漏電流測(cè)試儀
■ 主要應(yīng)用于熱水器、洗衣機(jī)、冰箱 、電腦、DVD、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等信息技術(shù)設(shè)備及不間斷電源的接觸電流的檢測(cè)設(shè)備。
型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | zui大額定功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。