當前位置:深圳市恩慈電子有限公司>>水分測定儀>>電流測試儀>> CS2675X-2CS2675X-2信息類泄漏電流測試儀CS-2675X-2 測試儀 南京長盛
系列產品 | 外型尺寸 | 重量(約) |
CS2675AX | 315mm×165mm×250mm | 11kg |
CS2675BX | 375mm×190mm×280mm | 15kg |
CS2675CX | 375mm×190mm×420mm | 29kg |
CS2675CX-1 | 375mm×190mm×415mm |
|
CS2675D | 375mm×190mm×280mm | 20kg |
CS2675E | 315mm×165mm×280mm | 22kg |
CS2675W | 315mm×165mm×250mm | 7.5kg |
CS2675X-1 | 375mm×190mm×280mm | 18kg |
CS2675X-2 | 375mm×190mm×420mm | 27.5kg |
CS2675AX/BX/CX/CX-1泄漏電流測試儀
■ 泄漏測試電壓、泄漏電流、測試時間同時顯示,真有效值AC/DC變換,報警值可連續任意設定
■ 相位自動轉換
■ 越限聲光報警
■ 符合GB4706.1-2005標準
CS2675D/E燈具類泄漏電流測試儀
■ 符合GB7000.1測試要求
■ 用于測量燈具的泄漏電流和高頻泄漏電流
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測試時間、電流報警值可連續設定
■ 越限聲光報警并切斷測試電源
CS2675W無源泄漏電流測試儀
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標準要求
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測量頻寬可達 1MHz
CS2675X-1/-2信息類泄漏電流測試儀
■ 主要應用于熱水器、洗衣機、冰箱 、電腦、DVD、復印機、電視機等信息技術設備及不間斷電源的接觸電流的檢測設備。
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | zui大額定功率 | 標準 | 精確度 | 測試時間 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。