提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
17.5KB資料圖片
下載次數
134次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
1241次美國MRC(Molecular Research Center)公司,擁有一步法TRIzol RNA抽提方法的(USA patents 4,843,155/5,346,994和世界。到目前為止,MRC創始人P. Chomczynski和N. Sacchi’s發表的文章已經被引用了40,000多次)。該方法是目前zui經典和zui常用的RNA抽提方法。 MRC公司除了直接銷售該產品外,并為世界上多家的分子生物學公司提供大包裝原料。MRC公司擁有的注冊商標有TRIzol?,FORMAzol,DNAzol等。 TRI reagent是美國MRC公司的品牌。該試劑是目前*商業化的可以從各種樣本(人、動物、植物、細菌、病毒等物種的不同類型的生物樣本)中同時抽提RNA、DNA和蛋白質的試劑,也是世界上應用zui廣的RNA抽提試劑。
公司:Molecular Research Center, Inc.
:http://www.mrcgene。。com/
生物幫黃頁:http://qy.bio1000.com/mrcgene/
:
地址:5645 Montgomery Road Cincinnati, OH 45212
世界*實驗材料供應商Molecular Research Center正式授權上海起發為其中國代理,Molecular Research Center在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約Molecular Research Center就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Molecular Research Center中國代理,Molecular Research Center上海代理,Molecular Research Center北京代理,Molecular Research Center廣東代理,Molecular Research Center江蘇代理 Molecular Research Center湖北代理, Molecular Research Center天津, Molecular Research Center黑龍江代理, Molecular Research Center內蒙古代理, Molecular Research Center吉林代理, Molecular Research Center福建代理, Molecular Research Center江蘇代理, Molecular Research Center浙江代理, Molecular Research Center四川代理,
品牌 | 貨號 | 品名 | 規格 | 目錄價 |
Molecular Research Center2015 | RN190-50 | RNAzol? RT | 50 ml | 780 |
Molecular Research Center2015 | RN190-100 | RNAzol? RT | 100 ml | 1400 |
Molecular Research Center2015 | RN190-200 | RNAzol? RT | 200 ml | 2540 |
Molecular Research Center2015 | RN190-500 | RNAzol? RT | 500 ml | 6260 |
Molecular Research Center2015 | RB192-50 | RNAzol? BD Reagent | 50 ml | 880 |
Molecular Research Center2015 | RB192-100 | RNAzol? BD Reagent | 100 ml | 1600 |
Molecular Research Center2015 | RB192-200 | RNAzol? BD Reagent | 200 ml | 2800 |
Molecular Research Center2015 | RB192-500 | RNAzol? BD Reagent | 500 ml | 7040 |
Molecular Research Center2015 | GT 192 | DNA Extraction Solution | 50 ml | 420 |
Molecular Research Center2015 | TR118-50 | TRI Reagent | 50 ml | 760 |
Molecular Research Center2015 | TR118-100 | TRI Reagent | 100 ml | 1380 |
Molecular Research Center2015 | TR118-200 | TRI Reagent | 200 ml | 2500 |
Molecular Research Center2015 | TR118-500 | TRI Reagent | 500 ml | 6180 |
Molecular Research Center2015 | TB126-50 | TRI Reagent BD | 50 ml | 840 |
Molecular Research Center2015 | TB126-100 | TRI Reagent BD | 100 ml | 1540 |
Molecular Research Center2015 | TB126-200 | TRI Reagent BD | 200 ml | 2660 |
Molecular Research Center2015 | TB126-500 | TRI Reagent BD | 500 ml | 6720 |
Molecular Research Center2015 | TS120-50 | TRI Reagent LS | 50 ml | 840 |
Molecular Research Center2015 | TS120-100 | TRI Reagent LS | 100 ml | 1540 |
Molecular Research Center2015 | TS120-200 | TRI Reagent LS | 200 ml | 2660 |
Molecular Research Center2015 | TS120-500 | TRI Reagent LS | 500 ml | 6720 |
Molecular Research Center2015 | RT111-50 | TRI Reagent? RT | 50 ml | 940 |
Molecular Research Center2015 | RT111-100 | TRI Reagent? RT | 100 ml | 1720 |
Molecular Research Center2015 | RT111-200 | TRI Reagent? RT | 200 ml | 3120 |
Molecular Research Center2015 | RT111-500 | TRI Reagent? RT | 500 ml | 7720 |
Molecular Research Center2015 | RL311-50 | TRI Reagent? RT - Liquid Samples | 50 ml | 1040 |
Molecular Research Center2015 | RL311-100 | TRI Reagent? RT - Liquid Samples | 100 ml | 1900 |
Molecular Research Center2015 | RL311-200 | TRI Reagent? RT - Liquid Samples | 200 ml | 3340 |
Molecular Research Center2015 | RL311-500 | TRI Reagent? RT - Liquid Samples | 500 ml | 8360 |
Molecular Research Center2015 | BP151 | BCP - Phase Separation Reagent | 200 ml | 460 |
Molecular Research Center2015 | BN191 | BAN | 100 ml | 460 |
Molecular Research Center2015 | PC 173 | Precipitation Carrier | 5 ml | 840 |
Molecular Research Center2015 | PC152 | Polyacryl Carrier | 5 ml | 840 |
Molecular Research Center2015 | FO121 | FORMAzol | 25 ml | 680 |
Molecular Research Center2015 | PS 161 | High Salt Precipitation Solution | 100 ml | 400 |
Molecular Research Center2015 | SP 130 | Phosphate Buffer for Spectrophotometry | 100 ml | 400 |
Molecular Research Center2015 | DN127-50 | DNAzol | 50 ml | 640 |
Molecular Research Center2015 | DN127-100 | DNAzol | 100 ml | 1140 |
Molecular Research Center2015 | DN127-200 | DNAzol | 200 ml | 2180 |
Molecular Research Center2015 | DN127-500 | DNAzol | 500 ml | 5400 |
Molecular Research Center2015 | DN128-50 | DNAzol ES | 50 ml | 680 |
Molecular Research Center2015 | DN128-100 | DNAzol ES | 100 ml | 1200 |
Molecular Research Center2015 | DN128-200 | DNAzol ES | 200 ml | 2280 |
Molecular Research Center2015 | DN128-500 | DNAzol ES | 500 ml | 5680 |
Molecular Research Center2015 | DN129-50 | DNAzol BD | 50 ml | 680 |
Molecular Research Center2015 | DN129-100 | DNAzol BD | 100 ml | 1200 |
Molecular Research Center2015 | DN129-200 | DNAzol BD | 200 ml | 2280 |
Molecular Research Center2015 | DN129-500 | DNAzol BD | 500 ml | 5680 |
Molecular Research Center2015 | DN131-25 | DNAzol? Direct | 25 ml | 460 |
Molecular Research Center2015 | DN131-50 | DNAzol? Direct | 50 ml | 820 |
Molecular Research Center2015 | BA154 | Bactozol Kit | 125 isolations | 1360 |
Molecular Research Center2015 | BZ160 | Bactozol? Enzyme Solution | 125 reactions | 660 |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2: 貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......幾十家國外公司授權代理
7:我們還從事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; BioLegend....等*批發
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。