提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
618.6KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數
186次biotechrabbit2024年價格表
BiotechRabbit是一家年輕、充滿活力和快速發展的公司。我們已經建立了全球業務,并在短時間內與世界各地的戰略合作伙伴、診斷公司、OEM 客戶、分銷商和最終用戶建立了業務。
我們的主要價值觀是創新、質量和可靠性,并強調與合作伙伴和客戶的坦誠溝通。
我們緊跟生命科學和分子生物學快速變化的環境,以y領潮流為目標。為了進一步擴展我們的高質量產品組合,我們不斷開發具有獨t優勢的新產品。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月23日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
BC0503202 | 5X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix, lyophilized | 200rxn | 1142.93 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0200800 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 220.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0200801 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 50rxn | 324.13 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0200802 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 250rxn | 1029.51 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0400601 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 400U | 1067.22 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0400602 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 2000U | 4812.16 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501400 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 10rxn | 110.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501602 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 2107.74 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501603 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 7589.72 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501700 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 10rxn | 110.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501701 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 200rxn | 656.36 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501702 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 1000rxn | 2107.74 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501703 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 4000rxn | 7589.72 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501800 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 10rxn | 110.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501801 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 200rxn | 656.36 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501802 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 1000rxn | 2107.74 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501803 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 4000rxn | 7589.72 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501900 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 10rxn | 110.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501901 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 200rxn | 656.36 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501902 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 1000rxn | 2107.74 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0501903 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 4000rxn | 7589.72 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502000 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 10rxn | 154.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502001 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 200rxn | 1062.97 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502002 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 1000rxn | 4426.31 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502003 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 4000rxn | 15754.64 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502100 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 10rxn | 154.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502101 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 200rxn | 1062.97 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502102 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 1000rxn | 4426.31 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502103 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 4000rxn | 15754.64 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502200 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 10rxn | 154.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502201 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 200rxn | 1062.97 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502202 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 4426.31 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0502203 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 15754.64 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR0701801 | GenUP™ Exo SAP Kit | 100rxn | 388.77 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1001101 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 0.1mg | 1182.47 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1001102 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 1mg | 9817.50 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1001201 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 0.1mg | 1980.00 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1200103 | UPstart Taq Antibody, 1 mg/ml | 1mg | 2249.32 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400101 | RTS 100 E. coli HY Kit | 24rxn | 3444.90 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400102 | RTS 100 E. coli HY Kit | 96rxn | 10866.93 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400106 | RTS 100 E. coli HY Kit | 6rxn | 1135.20 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400201 | RTS 500 ProteoMaster E. coli HY Kit | 5rxn | 13597.09 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400301 | RTS 9000 E. coli HY Kit | 1rxn | 26767.52 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400401 | RTS 100 E. coli Disulfide Kit | 24rxn | 4426.56 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400501 | RTS 500 E. coli Disulfide Kit | 5rxn | 13729.34 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400801 | RTS 100 E. coli LinTempGen Set, His-tag | 96appl | 2136.42 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1400901 | RTS pIX4.0 Insect Vector | 1appl | 1909.55 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1401502 | RTS 100 Insect Membrane Kit | 20rxn | 4449.54 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1401801 | RTS Amino Acid Sampler | 5rxn | 2117.24 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
BR1402701 | RTS pIX3.0 Vector | 1appl | 1909.55 | biotechrabbit | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:biotechrabbit、凍干PCR試劑盒、實時熒光定量PCR、核酸純化、酶和蛋白質
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。