公司動態(tài)
TAIYO[太陽鐵工]
閱讀:1859 發(fā)布時間:2012-10-30 公司名稱 | 株式會社TAIYO | |
總公司所在地 | 日本國大阪市東淀川區(qū)北江口1-1-1 郵政編碼 533-0002 號碼 (06)6340-1100(總機) 傳真號碼 (06)6340-6885 | |
成立日期 | 1933年7月1日 | |
資本金 | 31億5345萬日元 | |
結(jié)算日期 | 6月20日 (一年一次) | |
銷售總額 | 132億300萬日元 (2010年3月合并銷售額) | |
就業(yè)人數(shù) | 864人(2010年3月合并人數(shù), 含兼職員工) | |
營業(yè)據(jù)點 | 東京,大阪,名古屋,廣島等以外7處 | |
經(jīng)營內(nèi)容 | 制造和銷售內(nèi)容: 1) 液壓,氣動產(chǎn)品以及液壓升降機器 2) 工業(yè)用機器人和自動組裝生產(chǎn)線 3) 環(huán)境機器 4) 用于半導(dǎo)體制造裝置機器 5) 電子控制機器 6) 各種搬運用機器 |
董事成員 |
| ||||||||||||||||||
主要業(yè)務(wù)往來銀行 | Resona 銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||
主要控股公司 | 派克漢尼汾股份有限公司 太陽職工股票協(xié)會 Resona 銀行 | ||||||||||||||||||
集團公司 | 太陽美國分公司 太派液壓氣動(上海)有限公司 太陽高科技株式會社 太陽技術(shù)科技株式會社 日本油缸共同事業(yè)股份株式會社 太派機械(天津)有限公司 | ||||||||||||||||||
取得資格 |
|
公司發(fā)展歷程 |
1933年 7月 | 與紡積機械零件制造有限公司共同在大阪市東淀川區(qū)柴島設(shè)立了太陽鐵工制造所 |
1945年 12月 | 改名為太陽鐵工株式會社 |
1951年 7月 | 開始生產(chǎn)自動機床 |
1952年 10月 | 開始生產(chǎn)液壓/氣缸及液壓/氣動機器 |
1965年 6月 | 本部移動至大阪市東淀川區(qū)北江口 |
1968年 5月 | 開始制造電梯配套的液壓設(shè)備 |
1970年 7月 | 在總公司設(shè)立了大型機械制造工廠,同時增建了機械組裝工廠 |
1972年 3月 | 取得了同行業(yè)的“液壓油缸JIS表示許可生產(chǎn)廠家”的許可 |
1976年 2月 | 設(shè)立了太陽服務(wù)株式會社(1989年3月,改名為太陽技術(shù)科技株式會社) |
1982年 12月 | 設(shè)立了奈良工廠 |
1983年 8月 | 設(shè)立了筑波工廠 |
1986年 9月 | 在美國芝加哥設(shè)立了分公司 (太陽美國分公司) |
1990年 2月 | 將資本金增至10億日元 |
1991年 8月 | 在山口縣設(shè)立了專業(yè)生產(chǎn)標準液壓油缸的工廠 |
1992年 3月 | 在山口工廠內(nèi)設(shè)立了實驗分析中心 |
1996年 4月 | 液壓*事業(yè)部取得了ISO-9002的認可證書 |
1996年 12月 | 將資本金增至15億日元 |
1999年 2月 | 液壓第二事業(yè)部(總公司工廠)取得了ISO-9001品質(zhì)認可證書 |
2000年 4月 | 奈良工廠(現(xiàn)太陽高科技有限公司)取得了ISO-9001品質(zhì)認可證書 |
2000年 7月 | 設(shè)立了太陽高科技株式會社(舊奈良工廠) |
2001年 9月 | 氣動事業(yè)部(筑波工廠)取得了ISO-9001的認可證書 |
2002年 3月 | 與派克漢尼汾公司建立了資本及業(yè)務(wù)合作關(guān)系 將資本金增至29億4420萬日元 |
2002年 4月 | NP事業(yè)部,SE事業(yè)部取得了ISO-9001品質(zhì)認可證書 |
2002年 11月 | 液壓*事業(yè)部取得了ISO-9001認可證書 |
2003年 2月 | 在現(xiàn)貨上海設(shè)立了太派氣動液壓(上海)有限公司 |
2003年 10月 | 系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-9001認可證書 |
2004年 4月 | NP事業(yè)部, SE事業(yè)部,系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
2005年 5月 | 總公司,氣動事業(yè)部,液壓*事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
2007年 7月 | 太陽鐵工株式會社改名為株式會社TAIYO |
2008年 3月 | 在東京證券交易所市場第二部上市。 將資本金增至31億5345萬日元 |
日本國內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) |
| ||
生產(chǎn)工廠 | ||
| ||
山口工廠 (液壓*事業(yè)部) | 山口縣美禰市大嶺町東分池尻3058-8 :759-2212 :81-837-52-3377 傳真:81-837-52-3343 | |
總公司工廠 (設(shè)備組裝事業(yè)部) | 大阪市東淀川區(qū)北江口1-1-1 :533-0002 :81-6-6340-1112 傳真:81-6-6340-5709 | |
筑波工廠 (空氣壓事業(yè)部) | 茨城縣下妻市半谷九平山850 :304-0005 :81-296-44-4167 傳真:81-296-44-3670 | |
奈良工廠 (液壓第二事業(yè)部) | 奈良縣奈良市西九條5-3-1 :630-8453 :81-742-61-3171 傳真:81-742-61-3174 |
|
日本國內(nèi)事務(wù)所 |
|
·東部地區(qū) | |
東京事務(wù)所 | 東京都港區(qū)東新橋1-1-21 (今朝大樓 5F) :105-0021 :81-3-5568-5621 傳真:81-3-5568-5632 |
札幌事務(wù)所 | 北海道札幌市東區(qū)北33條東13-3-43 (2nd Excel Nagata Building) :065-0033 :81-11-722-4555 傳真:81-11-722-4550 |
仙臺事務(wù)所 | 宮城縣仙臺市若林區(qū)白荻町37-25 (Century Shirahagi 1F) :984-0048 :81-22-238-1818 傳真:81-22-239-4486 |
太田事務(wù)所 | 群馬縣太田市龍舞町1670-6 :373-0806 :81-276-46-5131 傳真:81-276-46-1164 |
甲府事務(wù)所 | 山梨縣甲府市富士見1-3-25 (町田樓 1F) :400-0027 :81-55-254-0750 傳真:81-55-254-0760 |
·中部地區(qū) | |
名古屋事務(wù)所 | 愛知縣名古屋市中村區(qū)佐古前町22-13 (森大樓 1F) :453-0018 :81-52-482-1100 傳真:81-52-482-6352 |
豐田事務(wù)所 | 愛知縣豐田市西町4-25-7 (金井樓 4F) :471-0025 Phone: 81-565-33-7170 傳真:81-565-33-8255 |
· 西部地區(qū) | |
大阪事務(wù)所 | 大阪市東淀川區(qū)北江口1-1-1 :533-0002 :81-6-6349-1234 傳真:81-6-6349-7021 |
廣島事務(wù)所 | 廣島市中區(qū)富士見町2-21 (西村大樓 3F) :730-0043 :81-82-243-3373 傳真:81-82-245-0069 |
福岡事務(wù)所 | 福岡市博多區(qū)山王1-1-15 (Rose Mansion Sanoh 1F) :812-0015 :81-92-452-3101 傳真:81-92-452-3107 |
熊本事務(wù)所 | 熊本縣菊池郡菊陽町大字津久禮169-9 (Kuranbuize K II 1F) :869-1101 :81-96-213-5713 傳真:81-96-213-5712 |
· 總公司 | |
| 日本國大阪市東淀川區(qū)北江口1-1-1 : 533-0002 :81-6-6340-1100(總機) 傳真:81-6-6340-6885 URL :http://www.taiyo-ltd.co.jp : 產(chǎn)品目錄及產(chǎn)品 mail: kikaku@taiyo-ltd.co.jp 材料采購 mail: purchase@taiyo-ltd.co.jp 其他 mail: taiyo@taiyo-ltd.co.jp |
|