產(chǎn)品簡介
同惠TH2821A手持數(shù)字電橋可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數(shù)Q六種基本參數(shù),具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題.
詳細介紹
同惠TH2821A手持數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號: | TH2821A | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||
其它 |