產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 電熱 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
內(nèi)膽尺寸 | 500*550*605cm | 外形尺寸 | 640*750*900mm |
溫度波動 | ±1℃ | 溫度范圍 | rt+10~300℃ |
儀器種類 | 普通烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
液晶顯示程序控制電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱參數(shù)及控制系統(tǒng):
1、采用三十段液晶顯示程序控制器,控制準(zhǔn)確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時功能、控溫保護(hù)功能。
3、帶“D"系列為智能型可編程序液晶控制器。(選配)
箱體材質(zhì):
1、液晶顯示程序控制電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼板氬弧焊接制作而成。
2、外殼采用鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、設(shè)有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的進(jìn)口原裝風(fēng)機(jī)和設(shè)計合理的風(fēng)道組成。
5、立式:垂直強(qiáng)迫對流,確保工作室內(nèi)溫度均勻。
6、獨(dú)立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗正常運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
7、保溫系統(tǒng)采用細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬抗高溫材料,能降高溫傳導(dǎo)。
選型:
型 號 | 小型立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動下。環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。