產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
外形尺寸 | 545×620×800mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | rt+10~300℃ | 儀器種類 | 其他 |
應用領域 | 生物產業,農業,石油,能源,印刷包裝 |
產品簡介
詳細介紹
立式獨立限溫鼓風干燥箱現貨選型參數及控制系統:
1、采用數顯微電腦溫度控制器,控制準確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時功能、控溫保護功能。
3、帶“D"系列為智能型可編程序液晶控制器。(選配)
立式獨立限溫鼓風干燥箱現貨選型箱體材質:
1、內膽采用鏡面不銹鋼板氬弧焊接制作而成。
2、外殼采用鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、設有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的進口原裝風機和設計合理的風道組成。
5、立式:垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻。
6、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗正常運行,不發生意外。(選配)
7、保溫系統采用細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬抗高溫材料,能降高溫傳導。
選型:
型 號 | 小型立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。