產品簡介
詳細介紹
綿陽超聲波清洗機,綿陽超聲波清洗機廠家,價格,專賣,
鄭州萬博儀器設備有限公司超聲波清洗機廣泛用于制藥、食品加工、醫療衛生、大專院校、工礦企業、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細胞粉碎。
特點: 1.數顯設定超聲清洗時間
2.工作時間倒計時顯示
3.實時顯示清洗槽內實際溫度
4.1—99分鐘總工作時間設定
5.配備不銹鋼網籃、降音蓋、迷你閥門,經久耐用,內部為銅接頭
6.儀器的內外殼體和降音蓋采用304不銹鋼、外表面為拉絲面
7.風機:上海產風機
8.自主研發核心電路,震蕩電路為IGBT模塊控制的他激式電路,
輸出功率比自激式大15%,輸入電壓范圍寬±10%,不容易損壞等優點。
工作模塊簡單,維修方便。
9.儀器的操作程序采用單片機編程,修正方便,工作參數斷電記憶功能
超聲波清洗機分類:
顯示方式: 機械式(手動調節時間設定、溫度設定等)
數控式(按鈕式設定溫度、時間)
控溫方式:加熱、不加熱方式
用途分: 實驗室清洗機、工業用清洗機、醫用清洗機
換能器頻率分: 28-40-80-100KHZ
按容積分: 2-3-4.5-7-22.5-30-65-85-120-210-360L
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率(W) | 溫度范圍(℃) | 時間范圍(min) | 排水 | 降音蓋 | 網架 |
SYU-2-50D | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 無 | 0-99 | 無 | 標配 | 無 |
SYU-3-100D | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 無 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-4.5-180D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 無 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-7-200D | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 無 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-7-300D | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 無 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-10-200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-10-300D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-22-600D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-30-900D | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-60-1500D | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-80-2000D | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-120-2500D | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-210-4000D | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-360-6000D | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 無 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-2-50DT | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 60 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 標配 | 無 |
SYU-3-100DT | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 100 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-4.5-180DT | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 180 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-7-200DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-7-300DT | 300*160*150 | 7 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 無 | 標配 | 標配 |
SYU-10-200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-10-300DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-22-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-30-900DT | 500*300*200 | 30 | 40 | 900 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-60-1500DT | 600*350*300 | 65 | 40 | 1200 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-80-2000DT | 600*400*350 | 85 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-120-2500DT | 600*500*400 | 120 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-210-4000DT | 700*600*500 | 210 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
SYU-360-6000DT | 1000*600*600 | 360 | 40 | 1500 | 常溫-80 | 0-99 | 有 | 標配 | 標配 |
注:超聲波清洗機可分為:機械系列超聲波清洗機 D系列數碼顯示超聲波清洗機 DTD系列 可調功率超聲波清洗機 DTS雙頻可調功率系列超聲波清洗機