Innoprot為制藥公司在研發和生產過程涉及到的DNA 重組技術, RNA 和蛋白相互作用等提供相關的各種細胞細胞系和細胞分析試劑盒,同時公司提供相關的檢測定制服務、高通量分析檢測、藥物靶點優化服務。
北京博蕾德生物科技有限公司為Innoprot公司授權中國區*代理,銷售和代理Innoprot全線細胞系和相關檢測試劑。
貨號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
P10447 | 猴主動脈內皮細胞 | Monkey Aortic Endothelial cells (MoAEC) |
P10427 | 小鼠主動脈內皮細胞 | Mouse Aortic Endothelial cells (MAEC) |
P10407 | 大鼠主動脈內皮細胞 | Rat Aortic Endothelial cells (RAEC) |
P10406 | 大鼠主動脈平滑肌細胞 | Rat Aortic Smooth Muscle Cells (RASMC) |
P10402 | 大鼠心肌成纖維細胞 | Rat Cardiac Fibroblasts (RCF) |
P10405 | 大鼠心肌微血管成纖維細胞 | Rat Cardiac Microvascular Endothelial Cells (RCMEC) |
P10401 | 大鼠心肌細胞 | Rat Cardiac Myocytes (RCM) |
P10843 | 猴成纖維細胞 | Monkey dermal fibroblasts (MoDF) |
P10844 | 猴微血管內皮細胞 | Monkey Dermal Microvascular Endothelial Cells (MoDMEC) |
P10803 | 大鼠纖維細胞 | Rat Dermal Fibroblasts (RDF) |
P10708 | 大鼠皮下脂肪前體細胞 | Rat Subcutaneous Preadipocytes(RSPAd) |
P10642 | 猴肝竇內皮細胞 | Monkey Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells(MoHSEC) |
P10622 | 小鼠肝竇內皮細胞 | Mouse Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells (MHSEC) |
P10623 | 小鼠肝星狀細胞 | Mouse Hepatic Slate Cells(MHSteC) |
P10621 | 小鼠肝細胞 | Mouse Hepatocytes |
P10626 | 小鼠庫普弗細胞 | Mouse Kupffer cells (MKC) |
P10603 | 大鼠肝星狀細胞 | Rat Hepatic Slate Cells(RHSteC) |
P10606 | 大鼠庫普弗細胞 | Rat Kupffer Cells(RKC) |
P10338 | 牛腦血管內皮細胞 | Bovine Brain Microvascular Endothelial Cells(BBMEC) |
P10241 | 猴星形膠質細胞(皮質) | Monkey Astrocytes - Cortex(MoA) |
P10202 | 大鼠星形膠質細胞(皮質) | Rat Astrocytes - Cortex(RA) |
P10203 | 大鼠星形膠質細胞(海馬) | Rat Astrocytes - Hippocampal(RA) |
P10308 | 大鼠腦微血管內皮細胞 | Rat Brain Microvascular Endothelial Cells(RBMEC) |
P10307 | 大鼠背根神經節神經元 | Rat Dorsal Root Ganglion Neurons(DRGs) |
P10304 | 大鼠小膠質細胞 | Rat Microglia(RM) |
P10102 | 大鼠神經元細胞(皮質) | Rat Neurons - Cortex (RN) |
P10301 | 大鼠施萬細胞 | Rat Schwann Cells (RSC) |
P10831 | 豬角膜上皮細胞 | Porcine Corneal Epithelial Cells(PCEpiC) |
P10832 | 豬晶狀體上皮細胞 | Porcine Lens Epithelial Cells(PLEpiC) |
P10542 | 猴肺微血管內皮細胞 | Monkey Lung Microvascular Endothelial Cells (MoLMEC) |
P10501 | 大鼠肺纖維細胞 | Rat Lung Fibroblasts(RLF) |
P10638 | 比格犬腎間質細胞 | Beagle Dog Renal Mesangial Cells(DRMC) |
P10637 | 比格犬腎臟近曲小管上皮細胞 | Beagle Dog Renal Proximal Tubule Epithelial Cells(RPTEpiC) |
P10648 | 獼猴腎間質細胞 | Macaque Renal Mesangial Cells(MoRMC) |
P10647 | 獼猴腎臟近曲小管上皮細胞 | Macaque Renal Proximal Tubule Epithelial Cells(MoRPTEpiC) |
P10628 | 小鼠腎間質細胞 | Mouse Renal Mesangial Cells(MRMC) |
P10627 | 小鼠腎小管上皮細胞 | Mouse Renal Tubular Epithelial Cells (MRTEpiC) |
P10608 | 大鼠腎間質細胞 | Rat Renal Mesangial Cells(RRMC) |
P10607 | 大鼠腎小管上皮細胞 | Rat Renal Tubular Epithelial Cells(RRTEpiC) |
P10930 | 大鼠軟骨細胞 | Rat Chondrocytes - articular (RC-a) |
P10536 | 大鼠骨髓間充質干細胞 | Rat Mesenchymal Stem Cells - Bone Marrow(RMSC-bm) |
P10931 | 大鼠顱骨細胞 | Rat Calvarial Osteoblasts (RCO) |
P10781 | 人脂肪微血管內皮細胞 | Human Adipose Microvascular Endothelial Cells(HAdMEC) |
P10763 | 人間充質干細胞 | Human Mesenchymal Stem Cells - Adipose(HMSC-ad) |
P10762 | 人皮下前體脂肪細胞 | Human Subcutaneous Preadipocytes(HPA) |
P10761 | 人內臟前體脂肪細胞 | Human Visceral Preadipocytes (HPA) |
P10460 | 人冠動脈內皮細胞 | Human Coronary Artery Endotehlial cells (HCAEC) |
P10457 | 人動脈內皮細胞 | Human Aortic Endothelial cells (HAEC) |
P10461 | 人動脈纖維細胞 | Human Aortic Fibroblasts (HAF) |
P10456 | 人動脈平滑肌細胞 | Human Aortic Smooth Muscle Cells (HASMC) |
P10459 | 人心肌細胞 | Human Cardiac Cells (HCCWP) |
P1045-234 | 人心肌纖維細胞 | Human Cardiac Fibroblasts(HCF) |
P10455 | 人心肌微血管內皮細胞 | Human Cardiac Microvascular Endotehlial cells (HCMEC) |
P10451 | 人心肌細胞 | Human Cardiac Myocytes(HCM) |
P10458 | 人心肌祖細胞 | Human Cardiac Progenitor Cells |
P10465 | 人心包成纖維細胞 | Human Pericardial Fibroblasts(HPcF) |
P10462 | 人瓣膜間隙細胞 | Human Valvular Interstitial Cells(HVIC) |
P1085 6-7-8 | 人纖維細胞 | Human Dermal Fibroblasts(HDF) |
P10862 | 人淋巴管內皮細胞 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells(HDLEC) |
P10861 | 人微血管內皮細胞 | Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC) |
P10851 | 人表皮角質細胞 | Human Epidermal Keratinocytes (HEK) |
P10853 | 人表皮黑色素細胞 | Human Epidermal Melanocytes (HEM) |
P10881 | 人頭皮毛乳頭細胞 | Human Hair Dermal Papilla Cells(HHDPC) |
P10884 | 人毛囊內根鞘細胞 | Human Hair Follicle Inner Root Sheath Cells (HHFIRSC) |
P10883 | 人毛囊外根鞘細胞 | Human Hair Follicle Outer Root Sheath Cells (HHFORSC) |
P10882 | 人毛發基質細胞 | Human Hair Germinal Matrix Cells(HHGMC) |
P10482 | 人腎上腺皮質細胞 | Human Adrenal Cortical Cells(HAdCC) |
P10481 | 人腎上腺微血管內皮細胞 | Human Adrenal Microvascular Endothelial Cells(HAdMEC) |
P10768 | 人結腸內皮細胞 | Human Colonic Epithelial Cells (HCoEpiC) |
P10769 | 人結腸微血管內皮細胞 | Human Colonic Microvascular Endothelial Cells (HCoMEC) |
P10752 | 人結腸平滑肌細胞 | Human Colon Smooth Muscle Cells (HCSMC) |
P10754 | 人食管上皮細胞 | Human Esophageal Epithelial Cells (HEEC) |
P10764 | 人食管微血管上皮細胞 | Human Esophageal Microvascular Endothelial Cells (HEMEC) |
P10755 | 人食管平滑肌細胞 | Human Esophageal Smooth Muscle Cells(HESMC) |
P10766 | 人胃平滑肌細胞 | Human Gastric Smooth Muscle Cells(HGSMC) |
P10753 | 人腸微血管內皮細胞 | Human Intestinal Microvascular Endothelial Cells (HIMEC) |
P10758 | 人大腸細胞 | Human Large Intestine Cells (HLIC) |
P10770 | 人間皮細胞 | Human Mesothelial Cells |
P10767 | 人直腸平滑肌細胞 | Human Rectal Smooth Muscle Cells |
P10757 | 人小腸細胞 | Human Small Intestine Cells (HSIC-WP) |
P10756 | 人小腸內皮細胞 | Human Small Intestine Epithelial Cells (HSIEpiC) |
P10759 | 人胃細胞 | Human Stomach Cells (HSTWP) |
P10577 | 人骨髓單核細胞 | Human bone marrow mononuclear cells |
P10579 | 人CD133+骨髓細胞 | Human CD133+ bone marrow cells |
P10578 | 人CD34+骨髓細胞 | Human CD34+ bone marrow cells |
P10576 | 人間葉干細胞 | Human Mesenchymal Stem Cells |
P10580 | Wharton's jelly細胞 | Wharton’s jelly cell |
P10657 | 人CD133+肝細胞 | Human CD133+ Liver Cells |
P10656 | 人CD34+肝細胞 | Human CD34+ Liver Cells |
P10652 | 人肝竇狀腺內皮細胞 | Human Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells |
P10653 | 人肝形狀細胞 | Human Hepatic Slate Cells |
P10651 | 人肝細胞 | Human Hepatocytes |
P10654 | 人肝內膽管上皮細胞 | Human Intrahepatic Biliary Epithelial Cells |
P10671 | 人庫普弗細胞細胞 | Human Kupffer Cells (HKC) |
P10658 | 人肝細胞 | Human Liver Cells - whole population (HLC-WP) |
P10655 | 人間質干細胞 | Human Mesenchymal Stem Cells – hepatic (HMSC-he) |
P10571 | 人淋巴內皮細胞 | Human Lymphatic Endothelial Cells (HLEC) |
P10572 | 人淋巴纖維原細胞 | Human Lymphatic Fibroblasts (HLF) |
P10891 | 人乳腺上皮細胞 | Human Mammary Epithelial Cells (HMEpiC) |
P10893 | 人乳腺纖維母細胞 | Human Mammary Fibroblasts (HMF) |
P10892 | 人乳腺微血管內皮細胞 | Human Mammary Microvascular Endothelial Cells(HMMEC) |
P10252 | 人星形膠質細胞(小腦) | Human Astrocytes - Cerebellar(HA) |
P10251 | 人星形膠質細胞(皮質) | Human Astrocytes - Cortex(HA) |
P10253 | 人星形膠質細胞(海馬) | Human Astrocytes - Hippocampal(HA) |
P10255 | 人星形膠質細胞(脊髓) | Human Astrocytes - Spinal Cord |
P10361 | 人腦微血管內皮細胞 | Human Brain Microvascular Endothelial Cells (HBMEC) |
P10363 | 人腦血管周皮細胞 | Human Brain Vascular Pericytes (HBVP) |
P10362 | 人腦血管平滑肌細胞 | Human Brain Vascular Smooth Muscle Cells (HBVSMC) |
P10356 | 人小腦顆粒細胞 | Human Cerebellar Granule Cells (HCGC) |
P10371 | 人脈絡叢內皮細胞 | Human Choroid Plexus Endothelial Cells(HCPEC) |
P10372 | 人脈絡叢上皮細胞 | Human Choroid Plexus Epithelial Cells(HCPEpiC) |
P10373 | 人脈絡叢纖維母細胞 | Human Choroid Plexus Fibroblasts (HCPF) |
P10164 | 人多巴胺神經元前體細胞 | Human Dopaminergic Neuronal Precursor Cells (HDNPC) |
P10352 | 人腦膜細胞 | Human Meningeal Cells (HMC) |
P10151 | 人神經元細胞 | Human Neurons (HN) |
P10153 | 人海馬神經元細胞 | Human Hippocampal Neurons (HHN) |
P10367 | 人少突膠質細胞的前體細胞 | Human Oligodendrocytes Precursor Cell-Oligospheres (HOPC-os) |
P10366 | 人少突膠質細胞的前體細胞 | Human Oligocendrocyte Precursor Cells |
P10357 | 人神經束膜細胞 | Human Perineurial Cells (HPC) |
P10351 | 人施萬細胞 | Human Schwann Cells (HSC) |
P10870 | 人結膜上皮細胞 | Human Conjunctival Epithelial Cells (HConEC) |
P10876 | 人結膜纖維母細胞 | Human Conjunctival Fibroblasts (HConF) |
P10871 | 人角膜上皮細胞 | Human Corneal Epithelial Cells (HCEpiC) |
P10875 | 人虹膜色素上皮細胞 | Human Iris Pigment Epithelial Cells(HIPEpiC) |
P10872 | 人角膜細胞 | Human Keratocytes (HK) |
P10874 | 人晶狀體上皮細胞 | Human Lens Epithelial Cells |
P10877 | 人非色素性睫狀體上皮細胞 | Human Non-Pigment Ciliary Epithelial Cells (HNPCEC) |
P10878 | 人脈絡膜成纖維細胞 | Human Optical Choroid Fibroblasts (HOCF) |
P10259 | 人星形膠質細胞 | Human Astrocytes (HA-r) |
P10880 | 人視網膜內皮細胞 | Human Retinal Endothelial Cells (HREC) |
P10869 | 人視網膜周皮細胞 | Human Retinal Pericytes (HRP) |
P10873 | 人視網膜色素上皮細胞 | Human Retinal Pigment Epithelial Cells (HRPEpiC) |
P10879 | 人小梁網狀細胞 | Human Trabecular Meshwork Cells (HTMC) |
P10866 | 人牙齦成纖維細胞 | Human Gingival Fibroblasts (HGF) |
P10865 | 人口腔角質細胞 | Human Oral Keratinocytes (HOK) |
P10867 | 人牙周膜成纖維細胞 | Human Periodontal Ligament Fibroblasts (HPLF) |
P10983 | 人卵巢細胞 | Human Ovarian Fibroblasts (HOF) |
P10981 | 人卵巢微血管內皮細胞 | Human Ovarian Microvascular Endothelial Cells (HOMEC) |
P10982 | 人卵巢表層上皮細胞 | Human Ovarian Surface Epithelial Cells (HOSEpiC) |
P10472 | 人胰島源性前體細胞 | Human Islet-Derived Precursor Cells (hIPCs) |
P10473 | 人胰腺微血管內皮細胞 | Human Pancreatic Microvascular Endothelial Cells (HPnMEC) |
P10474 | 人胰腺星狀細胞 | Human Pancreatic Slate Cells (HPaSteC) |
P10584 | 人外周血CD3+ T細胞 | Human Peripheral Blood CD3+ Pan T Cells |
P10585 | 人外周血CD4+ T細胞 | Human Peripheral Blood CD4+ Helper T Cells |
P10596 | 人外周血CD56+ T細胞 | Human Peripheral Blood CD56+ Natural Killer Cells |
P10586 | 人外周血CD8+ T細胞 | Human Peripheral Blood CD8+ Cytotoxic T Cells |
P10591-M1 | 人外周血M1巨噬細胞 | Human Peripheral Blood M1 Macrophages |
P10591-M2 | 人外周血M2巨噬細胞 | Human Peripheral Blood M2 Macrophages |
P10591 | 人外周血M1&M2巨噬細胞 | Human Peripheral Blood Macrophages - M1 & M2 Mixed |
P10594 | 人外周血CD14+單核細胞 | Human Peripheral Blood CD14+ Monocytes |
P10588 | 人外周血單核細胞 | Human Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) |
P10953 | 人前列腺上皮細胞 | Human Prostate Epithelial Cells (HPEpiC) |
P10954 | 人前列腺成纖維細胞 | Human Prostate Fibroblasts (HPF) |
P10955 | 人前列腺微血管內皮細胞 | Human Prostate Microvascular Endothelial Cells (HPMEC) |
P10557 | 人支氣管上皮細胞 | Human Bronchial Epithelial Cells |
P10561 | 人支氣管平滑肌細胞 | Human Bronchial Smooth Muscle Cells (HBSMC) |
P10560 | 人肺細胞 | Human Lung Cells (HLCWP) |
P10564 | 人骨髓間充質干細胞 | Human Mesenchymal Stem Cells – pulmonary (HMSC-pu) |
P10567 | 人鼻黏膜上皮細胞 | Human Nasal Mucosa Epithelial Cells (HNMEpiC) |
P10556 | 人肺泡上皮細胞 | Human Pulmonary Alveolar Epithelial Cells (HPAEpiC) |
P10553 | 人肺動脈內皮細胞 | Human Pulmonary Artery Endothelial Cells (HPAEC) |
P10555 | 人肺動脈成纖維細胞 | Human Pulmonary Artery Fibroblasts (HPAF) |
P10554 | 人肺動脈平滑肌細胞 | Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (HPASMC) |
P10551 | 人肺纖維原細胞 | Human Pulmonary Fibroblasts (HPF) |
P10552 | 人肺微血管內皮細胞 | Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cells (HPMEC) |
P10559 | 人小氣道上皮細胞 | Human Small Airway Epithelial Cells |
P10558 | 人氣管上皮細胞 | Human Tronchial Epithelial Cells (HTEpiC) |
P10561 | 人氣管平滑肌細胞 | Human Tracheal Smooth Muscle Cells |
P10660 | 人腎細胞 | Human Kidney Cells (HKCWP) |
P10666 | 人腎間質成纖維細胞 | Human Renal Interstitial Fibroblasts |
P10663 | 人腎皮質上皮細胞 | Human Renal Cortical Epithelial Cells (HRCEC) |
P10664 | 人腎上皮細胞 | Human Renal Epithelial Cells (HREC) |
P10665 | 人腎小球內皮細胞 | Human Renal Glomerular Endothelial Cells (HRGEC) |
P10661 | 人腎系膜細胞 | Human Renal Mesangial Cells (HRMC) |
P10662 | 人腎近端小管上皮細胞 | Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells (HRPTEpiC) |
P10957 | 人羊膜上皮細胞 | Human Amniotic Epithelial Cells (HAEpiC) |
P10991 | Human endometrial menstrual cells | Human endometrial menstrual cells (HEMC) |
P10990 | 人子宮內膜微血管內皮細胞 | Human Endometrial Microvascular Endothelial Cells (HEMEC) |
P10992 | 人性腺基質細胞 | Human gonadal stromal cells (HGSC) |
P10795 | 人睪丸間質細胞 | Human Leydig Cells |
P10993 | 人子宮微血管內皮細胞 | Human Myometrial Microvascular Endothelial Cells (HMMEC) |
P10994 | 人子宮平滑肌細胞 | Human Myometrial Smooth Muscle Cells (HMSMC) |
P10791 | 人精囊內皮細胞 | Human Seminal Vesicle Endothelial Cells |
P10792 | 人精囊上皮細胞 | Human Seminal Vesicle Epithelial Cells |
P10793 | 人精囊成纖維細胞 | Human Seminal Vesicle Fibroblasts (HSVF) |
P10796 | 人睪丸支持細胞 | Human Sertoli Cells (HSerC) |
P10794 | 人睪丸內皮細胞 | Human Testicular Endothelial Cells (HTEC) |
P10959 | 人長茸毛間葉纖維母細胞 | Human Villous Mesenchymal Fibroblasts (HVMF) |
P10958 | 人絨毛膜滋養層細胞 | Human Villous Trophoblasts (HVT) |
P10974 | 人纖維環細胞 | Human Annulus Fibrosus Cells (HAFC) |
P10971 | 人顱蓋骨細胞 | Human Calvarial Osteoblasts (HCO) |
P10970 | 人軟骨細胞 | Human Chondrocytes - articular (HC-a) |
P10979 | 人股骨細胞 | Human Femural Osteoblasts (HFO) |
P10973 | 人髓核細胞 | Human Nucleus Pulposus Cells (HNPC) |
P10972 | 人正常的B型滑膜細胞 | Human Normal Type-b Synoviocytes (HS) |
P10975 | 人骨骼肌細胞 | Human Skeletal Muscle Cells (HSkMC) |
P10977 | 人骨骼肌成肌細胞 | Human Skeletal Muscle Myoblasts (HSkMM) |
P10976 | 人骨骼肌衛星細胞 | Human Skeletal Muscle Salite Cells (HSkMSC) |
P10691 | 人脾內皮細胞 | Human Spleen Endothelial Cells (HSEC) |
P10692 | 人脾纖維母細胞 | Human Splenic Fibroblasts (HSF) |
P10486 | 人甲狀腺纖維細胞 | Human Thyroid Fibroblasts (HThF) |
P10887 | 人扁桃體上皮細胞 | Human Tonsil Epithelial Cells (HTEpiC) |
P10888 | 人扁桃體成纖維細胞 | Human Tonsil Fibroblasts (HTF) |
P10962 | 人臍動脈內皮細胞 | Human Umbilical Artery Endothelial Cells (HUAEC) |
P10964 | 人臍動脈內皮細胞 | Human Umbilical Artery Smooth Muscle Cells (HUASMC) |
P10965 | 人臍帶間充質干細胞 | Human Umbilical Mesenchymal Stem Cells (HUMSC) |
P10963 | 人臍靜脈平滑肌細胞 | Human Umbilical Vein Smooth Muscle Cells (HUVSMC) |
P10961 | 人臍靜脈內皮細胞 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) |
P10989 | 人膀胱微血管內皮細胞 | Human Bladder Microvascular Endothelial Cells (HBdMEC) |
P10951 | 人膀胱平滑肌細胞 | Human Bladder Smooth Muscle Cells (HBdSMC) |
P10988 | 人膀胱基質纖維母細胞 | Human Bladder Stromal Fibroblasts (HBdSF) |
P10952 | 人泌尿上皮細胞 | Human Urothelial Cells (HUC) |
P70102 | Ca+生物傳感器和蛙皮素受體2共表達細胞系 | BB2 (GRPR) Nomad Cell Line |
P70101 | Ca+生物傳感器和膽囊收縮素a共表達細胞系 | CCK1 Nomad Cell Line |
P70108 | Ca+生物傳感器和膽囊收縮素b共表達細胞系 | CCK2 Nomad Cell Line |
P70103 | Ca+生物傳感器和毒蠅堿受體5共表達細胞系 | M5 Nomad cell line |
P70105 | Ca+生物傳感器和速激肽受體1共表達細胞系 | NK1 (TACR1) Nomad cell line |
P70104 | Ca+生物傳感器和速激肽受體3共表達細胞系 | NK3 (TACR3) Nomad cell line |
P70205 | cAMP生物傳感器和β2腎上腺素受體共表達細胞系 | ADRB2 Nomad Cell Line |
P70517 | cAMP生物傳感器和精氨酸加壓素受體2共表達細胞系 | AVPR2 Nomad cell line |
P70207 | cAMP生物傳感器和皮質激素釋放激素受體2共表達細胞系 | CRHR2 (CRF2) Nomad Cell Line |
P70203 | cAMP生物傳感器和胰高血糖素樣肽-1受體共表達細胞系 | GLP1R Nomad cell line |
P70514 | cAMP生物傳感器和胰高血糖素樣肽-2受體共表達細胞系 | GLP2R Nomad Cell Line |
P70502 | cAMP生物傳感器和促黃體生成激素共表達細胞系 | LHCGR Nomad cell line |
P70545 | 蛋白激酶A和毒蠅堿受體4共表達細胞系 | M4 Nomad Cell Line |
P70204 | cAMP生物傳感器和腎上腺皮質受體3共表達細胞系 | MCR3 Nomad Cell Line |
P70513 | cAMP生物傳感器和I型垂體腺苷酸環化酶激活多肽受體共表達細胞系 | PAC1R Nomad Cell Line |
P70201 | cAMP生物傳感器和舒血管腸肽受體1共表達細胞系 | VIPR1 Nomad Cell Line |
P70569 | cAMP生物傳感器和舒血管腸肽受體2共表達細胞系 | VIPR2 Nomad Cell Line |
P70608 | DAG生物傳感器和alpha1A腎上腺素能受體共表達細胞系 | DAG-NOMAD ADRA1A Cell Line |
P70609 | DAG生物傳感器和alpha1B腎上腺素能受體共表達細胞系 | DAG-NOMAD ADRA1B Cell Line |
P70601 | DAG生物傳感器和膽囊收縮素a受體共表達細胞系 | DAG-NOMAD CCKAR Cell Line |
P70603 | DAG生物傳感器和毒蠅堿受體5共表達細胞系 | DAG-NOMAD Muscarinic 5 Cell Line |
P30117-F | 人卵泡刺激素受體和CRE-tGFP 報告基因共表達HEK293 細胞系 | FluoHiTSeeker FSHR Cell |
P30177-F | 人促黃體激素受體和CRE-tGFP 報告基因共表達HEK293 細胞系 | FluoHiTSeeker LHCGR Cell |
P30191 | 表達人腺苷受體2A HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADORA2A Cell |
P30192 | 表達人腺苷受體2B HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADORA2B Cell |
P30140 | 表達人腎上腺素能受體alpha1A HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADRA1A |
P30141 | 表達人腎上腺素能受體alpha1B HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADRA1B Assay Cell |
P30125 | 表達β2腎上腺素受體HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADRB2 Cell |
P30101 | 表達β3腎上腺素受體HEK293 細胞系 | HiTSeeker ADRB3 Cell |
P30103 | 表達精氨酸加壓素受體1A HEK293 細胞系 | HiTSeeker AVPR1A Cell |
P30109 | 表達緩激肽B1受體HEK293 細胞系 | HiTSeeker BDKRB1 (Bradykinin Receptor B1) |
P30110 | 表達緩激肽B2受體HEK293 細胞系 | HiTSeeker BDKRB2 Cell |
P30136 | 表達降鈣素受體HEK293 細胞系 | HiTSeeker CALCR Cell |
P30178 | 表達膽囊收縮素a U2OS細胞系 | HiTSeeker CCK1 Cell |
P30179 | 表達膽囊收縮素b U2OS細胞系 | HiTSeeker CCK2 (CCKBR) |
P30104 | 表達毒蕈堿乙酰膽堿受體M1 U2OS細胞系 | HiTSeeker CHRM1 (Muscarinic Receptor 1) |
P30144 | 表達毒蕈堿乙酰膽堿受體M3 U3OS細胞系 | HiTSeeker CHRM3 (Muscarinic Receptor M3) |
P30146 | 表達毒蕈堿乙酰膽堿受體M5 U4OS細胞系 | HiTSeeker CHRM5 (Muscarinic Receptor 5) |
P30107 | 表達毒穩定表達大麻受體1 HEK293細胞系 | HiTSeeker CNR1 (Cannabinoid Receptor 1) |
P30108 | 表達毒穩定表達大麻受體2 HEK293細胞系 | HiTSeeker CNR2 (Cannabinoid Receptor 2) |
P30116 | 表達皮質激素釋放激素受體2 HEK293細胞系 | HiTSeeker CRHR2 (Corticotropin Releasing Hormone Receptor 2) |
P30118 | 表達多巴胺受體D1 HEK293細胞系 | HiTSeeker DRD1 Cell Line (Dopamine Receptor D1) |
P30122 | 表達多巴胺受體D5 HEK293細胞系 | HiTSeeker DRD5 (Dopamine Receptor D5) |
P30151 | 表達內皮素受體a U2OS細胞系 | HiTSeeker EDNRA (Endothelin Receptor type A) |
P30152 | 表達內皮素受體b U2OS細胞系 | HiTSeeker EDNRB (Endothelin Receptor type B) |
P30117 | 表達卵泡刺激素受體HEK293細胞系 | HiTSeeker FSHR (Follicle Stimulating Hormone Receptor) |
P30150 | 表達胃泌素釋放肽受體U2OS細胞系 | HiTSeeker GRPR (Gastrin Releasing Peptide Receptor) |
P30183 | 表達組胺H1受體U2OS細胞系 | HiTSeeker HRH1 - (Histamine H1 Receptor) |
P30160 | 表達5羥色胺受體2A U2OS細胞系 | HiTSeeker HTR2A (5-Hydroxytryptamine Receptor 2A) |
P30162 | 表達5羥色胺受體2C U2OS細胞系 | HiTSeeker HTR2C (5-Hydroxytryptamine Receptor 2C) |
P30177 | 表達促黃體素HEK293細胞系 | HiTSeeker LHCGR (Luteinizing Hormone - Choriogonadotropin Receptor) |
P30156 | 表達溶血磷脂酸受體3 U2OS細胞系 | HiTSeeker LPA3 - (Lysophosphatidic Acid Receptor 3) |
P30410 | 表達黑皮質素受體4 HEK293細胞系 | HiTSeeker MC4R (Melanocortin 4 Receptor) |
P30187 | 表達神經降壓素受體U2OS細胞系 | HiTSeeker NTSR1 - (Neurotensin Receptor) |
P30114 | 表達垂體腺苷酸環化酶激活多肽I型受體HEK293細胞系 | HiTSeeker PAC1 (Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type I receptor) |
P30402 | 表達前列腺素E受體1 HEK293細胞系 | HiTSeeker PTGER1 (Prostaglandin E Receptor 1 - subtype EP1) |
P30403 | 表達前列腺素E受體2 HEK293細胞系 | HiTSeeker PTGER2 (Prostaglandin E Receptor 2 - subtype EP2) |
P30405 | 表達前列腺素E受體4 HEK293細胞系 | HiTSeeker PTGER4 (Prostaglandin E Receptor 4) |
P30408 | 表達前列腺素E受體 HEK293細胞系 | HiTSeeker PTGFR (Prostaglandin F Receptor) |
P30129 | 表達速激肽受體1 HEK293細胞系 | HiTSeeker TACR1 (Tachykinin receptor 1) |
P30148 | 表達速激肽受體2 HEK293細胞系 | HiTSeeker TACR2 (Tachykinin receptor 2) |
P30149 | 表達速激肽受體3 HEK293細胞系 | HiTSeeker TACR3 (Tachykinin receptor 3) |
P30423 | 表達促甲狀腺激素釋放激素受體U2OS細胞系 | HiTSeeker TRH1 (Thyrotropin releasing hormone receptor) |
P30199 | 表達促甲狀腺激素受體HEK293細胞系 | HiTSeeker TSHR (Thyroid Stimulating Hormone Receptor) |
P30424 | 表達尿緊張素2受體U2OS細胞系 | HiTSeeker UTS2R (Urotensin 2 Receptor) |
P30112 | 表達血管活性腸多肽受體1 HEK293細胞系 | HiTSeeker VIPR1 (Vasoactive Intestinal Polypeptide Receptor 1) |
P30225 | 表達tGFP-ADRB2 融合蛋白CHO-K1細胞系 | ADRB2 Internalization Assay Cell Line |
P30209 | 表達tGFP-BDKR1融合蛋白CHO-K1細胞系 | BDKR1 Internalization Assay Cell Line |
P30210 | 表達tGFP-BDKR2融合蛋白CHO-K1細胞系 | BDKR2 Internalization Assay Cell Line |
P30236 | 表達tGFP-CALCR融合蛋白CHO-K1細胞系 | CALCR Internalization Assay Cell Line |
P30208 | 表達tGFP-CALCR融合蛋白CHO-K1細胞系 | CB2 Internalization Assay Cell Line |
P30272 | 表達tGFP-CB2 融合蛋白CHO-K1細胞系 | CCR2 Internalization Assay Cell Line |
P30216 | 表達tGFP-CCR2 融合蛋白U2OS細胞系 | CRHR2 Internalization Assay Cell Line |
P30274 | 表達tGFP-DOR融合蛋白U2OS細胞系 | CXCR2 Internalization Assay Cell Line |
P30232 | 表達tGFP-DRD1融合蛋白SH-SY5Y細胞系 | DOR Internalization Assay Cell Line |
P30218 | 表達tGFP-DRD3融合蛋白SH-SY5Y細胞系 | DRD1 Internalization Assay Cell Line |
P30220 | 表達tGFP-DRD5融合蛋白SH-SY5Y細胞系 | DRD3 Internalization Assay Cell Line |
P30222 | 表達tGFP-FPRL1融合蛋白U2OS細胞系 | DRD5 Internalization Assay Cell Line |
P30276 | 表達tGFP-FPRL1融合蛋白U2OS細胞系 | FPRL1 Internalization Assay Cell Line |
P30227 | 表達tGFP-FPRL1融合蛋白U2OS細胞系 | GLP2R Internalization Assay Cell Line |
P30233 | 表達tGFP-GLP2R融合蛋白U2OS細胞系 | KOR Internalization Assay Cell Line |
P30204 | 表達tGFP-M1融合蛋白U2OS細胞系 | M1 Internalization Assay Cell Line |
P30229 | 表達tGFP-NK1R融合蛋白SHSY5Y細胞系 | NK1R Internalization Assay Cell Line |
