產品簡介
參數種類 | 雙參數 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,制藥 | 準確度 | ±0.01pH |
mV范圍 | (-1999~1999)mV | 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
電源 | 輸入:AC100~240V,輸出:DC5V | 外形尺寸 | 80×225×35mm |
重量 | 0.4kg | 品牌 | 上海雷磁 |
北京銘成基業科技有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
18910675552 |
參考價 | ¥2480 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-11-22 15:06:12瀏覽次數:526
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
參數種類 | 雙參數 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,制藥 | 準確度 | ±0.01pH |
mV范圍 | (-1999~1999)mV | 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
電源 | 輸入:AC100~240V,輸出:DC5V | 外形尺寸 | 80×225×35mm |
重量 | 0.4kg | 品牌 | 上海雷磁 |
PHB-5型便攜式pH計
技術參數:
儀器型號 | PHB-5 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |