產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
VWR普通搖床 VWR定軌搖床 VWR 高速微孔板搖床 VWR搖擺震動搖床
3500定軌搖床 | |
轉(zhuǎn)速 | 25-500rpm |
計時 | 1min-120min |
振幅 | 0.75"(19mm) |
zui大承重 | 35lbs(16kg) |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(L*W) | 11x13"(27.9x33cm) |
尺寸(L*W*H) | 16.25x14x5.75" (41.3x35.6x14.6cm) |
重量 | 49lbs(22.2kg) |
微孔板搖床 | |
轉(zhuǎn)速 | 100-1200rpm |
精準(zhǔn)度 | ±2% |
計時 | 1s-160h |
振幅 | 0.12" (3mm) |
容量 | 4 微孔板或 2個微管架 |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(L*W) | 11x7.75" (27.9x20cm) |
尺寸(L*W*H) | 17x11x4" (43.2x27.9x10.2cm) |
重量 | 25lbs(11kg) |
搖擺震動搖床 | |
轉(zhuǎn)速 | 1-50rpm |
精確度 | ±1rpm |
計時 | 1s-160h |
傾斜角 | 0-15°C |
zui大承重 | 10lbs (4.5kg) |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(LxW) | 12.75x10"(32.4x25.4cm) |
尺寸(LxH) | 17x11x5"(43.2x27.9x12.7cm) |
重量 | 15.5lbs (7kg) |
高速微孔板搖床 | |
轉(zhuǎn)速 | 600-2500rpm |
計時 | 1s-160h |
振幅 | 0.14"(3.6mm) |
zui大承重 | 48 塊微孔板或7lbs(3.2kg) |
托盤材質(zhì) | 鋁 |
托盤尺寸(LxW) | 12.25x11"(31.1x27.9cm) |
尺寸(LxH) | 15.5x12x12.8"(39.4x30.5x32.5cm) |
重量 | 50lbs (22.7kg) |
同類型產(chǎn)品如下:
VWR 3500 Advanced 定軌搖床 | VWR 3750 Advanced 往復(fù)式搖床 |
VWR 5000 定軌搖床 | VWR 1000 定軌搖床 |
VWR Mini 搖床 | VWR Mini 15 搖床 |
VWR 5000 Advanced 定軌搖床 | VWR 10000-1 Advanced 定軌搖床 |
VWR 10000-2 Advanced 定軌搖床 | VWR 15000-1 Advanced 定軌搖床 |
VWR 15000-2 Advanced 定軌搖床 | VWR 3-D 旋轉(zhuǎn)搖床 |
:
通過我們孜孜不倦地探索和創(chuàng)新,同時本著“時時為客戶著想"的經(jīng)營理念,澤源建立了全新的服務(wù)模式,為終端客戶提供更加全面、專業(yè)的增值服務(wù)。公司已在北京、上海、蘇州、合肥、武漢設(shè)立分公司或辦事處。您如果對產(chǎn)品有任何疑問都可直接致電江蘇澤源銷售部,:許女士: 或者添加我們的: 為您在線解答。隨著生命科學(xué)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,澤源也將迎來新的機遇和挑戰(zhàn),我們將一如既往地向著目標(biāo)努力:致力于成為全國的實驗室集成供應(yīng)商。
澤源的承諾:
提供更完善、全面的產(chǎn)品
常規(guī)耗品現(xiàn)貨供應(yīng),及時送遞
品質(zhì)的*性,可靠性
高效的銷售、售后服務(wù)團隊,及時滿足您的需求
:
在線客服:
傳真號碼:
號碼:tingting.xu@tenoyo.com