18112315332
當前位置:常州恒隆儀器有限公司>>實驗室器械設備>>真空泵/蠕動泵>> SHZ-C循環水式多用真空泵
SHZ-C立式循環水式多用真空泵
規格參數:
規格型號 | 功率 | 工作電源 | 流量 | 機體材質 | 揚程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲水 | 外表尺寸 | 全機重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個 | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個 | 60L | 540×350×870 | 47Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。