目錄:江陰韻翔光電技術有限公司>>光學元件>>偏振元件>> 非偏振寬帶立方體分束器
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 |
非偏振寬帶立方體分束器
來自寬帶400-700nm或700-1100nm區域的非偏振立方體分束器。
o由BK7制成
o適用于低功耗應用
○典型的損傷閾值:> 10 J / cm2,在1064 nm處為10 Hz
o寬帶防反射涂層:在750-700nm處R <1%或在750-1100nm處R <1%
非偏振寬帶立方體分束器
非偏振立方體分束器由兩個直角棱鏡粘合在一起,內部(受保護)面上有部分反射表面。 分束立方體的四面是寬帶防反射涂層。 涂層設計為450-700nm或750-1100nm范圍。
立方體提供50:50分流比,并有四種不同的尺寸。 立方體可以提供未安裝或安裝,安裝立方體有M2Ps或M2P后綴的代碼。
材質 | BK7 |
尺寸公差 | ±0.25 mm |
表面質量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 80% of the face 尺寸 |
表面平整度 | λ/4 @ 633 nm |
光束偏差 | <3 arcmin |
吸收 | <10% |
反射/透射比 | 50/50 ± 5% |
傳輸 | Tp = Ts = 45 ± 5% |
工作波長范圍 - 450-700 nm
型號 | 材質 | 尺寸, MM | 波長 |
---|---|---|---|
351-0107 | BK7 | 10 x 10 mm | 450-700 nm |
351-0107-M2Ps | BK7 | 10 x 10 mm | 450-700 nm |
351-0157 | BK7 | 15 x 15 mm | 450-700 nm |
351-0157-M2P | BK7 | 15 x 15 mm | 450-700 nm |
351-0207 | BK7 | 20 x 20 mm | 450-700 nm |
351-0207-M2P | BK7 | 20 x 20 mm | 450-700 nm |
351-0257 | BK7 | 25 x 25 mm | 450-700 nm |
351-0257-M2P | BK7 | 25 x 25 mm | 450-700 nm |
工作波長范圍 - 750-1100 nm
型號 | 材質 | 尺寸, MM | 波長 |
---|---|---|---|
351-0108 | BK7 | 10 x 10 mm | 750-1100 nm |
351-0108-M2Ps | BK7 | 10 x 10 mm | 750-1100 nm |
351-0158 | BK7 | 15 x 15 mm | 750-1100 nm |
351-0158-M2P | BK7 | 15 x 15 mm | 750-1100 nm |
351-0208 | BK7 | 20 x 20 mm | 750-1100 nm |
351-0208-M2P | BK7 | 20 x 20 mm | 750-1100 nm |
351-0258 | BK7 | 25 x 25 mm | 750-1100 nm |
351-0258-M2P | BK7 | 25 x 25 mm | 750-1100 nm |
非標立方分光鏡
型號 | 材質 | 尺寸, MM | 波長 |
---|---|---|---|
PRI0001105 | BK7 | 25 x 25 mm | 450-650 nm |
PRI0001124 | BK7 | 25.4 x 25.4 mm | 450-650 nm |