產地類別 | 國產 |
---|
一.實驗目的
1.了解曝氣生物濾池工藝的組成,運行操作要點;
2.就某種污水利用該裝置進行動態實驗,以確定污水的可生化性和工藝參數。
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-01-24 12:37:50瀏覽次數:699
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
曝氣生物濾池實驗裝置
一.實驗目的
1.了解曝氣生物濾池工藝的組成,運行操作要點;
2.就某種污水利用該裝置進行動態實驗,以確定污水的可生化性和工藝參數。
二.技術指標
1.處理水量:10L/h;
2.工作電源220V、安全保護:具有接地保護、漏電保護、過流保護;功率400W;
3.電氣線路安裝要求:布置線槽,電源線、控制線等線材規范整理,具有絕緣、防弧、阻燃自熄等特點;
4.裝置外形尺寸:1100×500×1700mm。
三.主要配置
1.有機玻璃池1只,內裝填料1套、微孔曝氣器1套;
2.低噪音增氧泵1臺、氣體流量計1只、進水液體流量計1只、反沖洗液體流量計1只、水氣調節閥1個、進水蠕動泵1臺、反沖洗水泵1臺
3.原水箱和清水箱1只(白色12mm厚中國臺灣喜德PP板),配銅質放空閥;
4.設備標牌(采用絲印腐蝕凹字金屬標牌400*160*3mm)、不銹鋼電控箱1只、漏電保護開關、電源電壓表和按鈕開關(德力西);
5.臺面(白色12mm厚中國臺灣喜德PP板)、聯塑LESSO連接管道和閥門、彎頭;韓國浦項不銹鋼框架(配萬向輪及禁錮腳)等組成。
6.本裝置配套使用Unity3D交互式虛擬現實動態仿真軟件1套(本仿真軟件利用動態教學模型實時模擬真實實驗現象和過程,通過3D仿真實驗裝置交互式操作,產生和真實實驗*的實驗現象和結果。每位學生都能夠親自動手做實驗,觀察實驗現象,記錄實驗數據、驗證公式原理。能夠體現環境實驗步驟和數據處理等基本實驗過程,滿足實驗操作訓練的要求,每個仿真實驗軟件包括:實驗介紹、文件管理、記錄數據、查看圖表、設備分類、打印報告。(要求軟件現場演示、需提供該裝置配套仿真軟件演示截圖)
7.要求與實驗室現有設備數據相連,實現數據共享。通過手機APP二維碼掃描檢測環境污染對人的生理影響,生理驅動系統要求智能觸摸屏顯示收縮壓、舒張壓及心率參數可實時記錄加壓,降壓的曲線圖,實時測算放氣速度。(招標現場演示提供軟件截圖)
曝氣生物濾池實驗裝置
型號 | 設備名稱 | 單價 |
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 | ||
面議 |