目錄:成都壹科醫療器械有限公司>>分析儀器>>光學分析儀器>> WZB-172便攜式濁度計--上海儀電雷磁
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
WZB-175/172/171/170型便攜式濁度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式濁度計--上海儀電雷磁 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式濁度計依據ISO 7027標準進行設計,采用850 nm紅外LED光源,通過比率校正的方式,有效降低顏色對于濁度測量的干擾。WZB-175便攜式濁度計滿足“GB5749-2006生活飲用水衛生標準",“CJ3020-93生活飲用水水源水質標準",“GB/T14848-93地下水質量標準"等標準要求,外觀新穎,小巧便攜,使用方便,可以廣泛應用于地表水、工業用水、飲用水、飲料、景觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式濁度計--上海儀電雷磁 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LED光源,采用850 nm波長,滿足ISO 7027標準; ●采用散射-透射光測量原理,多方向接收散射光信號,比率校準,自動色度補償;量程自動切換,自動調零; ●支持零點和最多6點校準; ●支持平均測量功能; ●支持存儲2000組測試數據,符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理,支持自動關機; ●IP65防護等級,良好防水防塵性能; ●配套提供濁度校準溶液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優惠! |