詳細(xì)介紹
DJVVRP軟芯屏蔽計算機電纜4*2*1.5參數(shù)
計算機型號名稱
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 |
1DJVVRP軟芯屏蔽計算機電纜4*2*1.5參數(shù) 計算機電纜 - 導(dǎo)體類型及電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 |
|
|
|
|
|