產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|
主頁 產品分類
產品組
位置傳感器
運動控制傳感器
工業成像
安全技術
過程傳感器
工業通信
IO-Link
識別系統
設備狀態監測系統
移動車輛和工程機械系統
連接技術
軟件
開關電源
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-04-12 18:28:08瀏覽次數:492
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
*德國易福門Ifm傳感器
對射、鏡面反射或漫反射傳感器,采用可靠的O6外殼,帶背景抑制和IO-Link功能
精準激光檢測小物體
新款O6傳感器采用1級防護激光,能夠可靠地檢測到傳統紅光傳感器無法檢測的極小物體。 采用IO-Link作為標配是它的亮點之一。易福門傳感器價格
IO-Link開啟了全新的特性
類似于模擬量傳感器,通過IO-Link可提供與被測物的距離值。 這便將開關量的漫反射激光傳感器轉變成了精準的測距系統。 此外,還可以執行長度和高度的監測。 通過精準的距離檢測,還可執行零部件定位檢測或安裝正確性檢測等檢查任務。 即使是對于不同顏色的被測物,傳感器仍可達到100 mm的可靠感應范圍。 借助IO-Link,用戶可以更加從容地迎接工業4.0的發展浪潮。易福門Ifm傳感器
*德國易福門Ifm傳感器
產品概攬:
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 16; (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測距離 [mm] | 1...100; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 1...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 8...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱可用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 526 d / 00020E h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復性/精度: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸圖:
詳情請見:進口原裝德國IFM易福門位置傳感器