承裝電力設施許可證
閱讀:308 發布時間:2020-6-13
承裝類 二級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100KN(容許吊重不大于30KN) |
2 | 中型牽引機 | 臺 | 1 | 80KN |
3 | 中型張力機 | 臺 | 1 | 60KN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發生器 | 臺 | 1 | 露 點小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 4 | 2000KN |
2 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 全站儀 | 臺 | 1 | |
2 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 | |
3 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 3 | |
6 | 發電機 | 臺 | 1 | 12KW |
7 | 電纜輸送機 | 臺 | 10 | 5KN |
8 | 電纜牽引機 | 臺 | 4 | 50KN |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規格以車輛座位數為標準 |