目錄:璽標(上海)科技有限公司>>基體標物/質控樣品>> ZCRM1603飼料中粗蛋白質粗灰分粗脂肪粗纖維質控樣
純度 | 濃度見證書 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
規格 | 80g | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業衛生、環境監測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品名稱 | 產品編碼 | 產品規格型號 | 計量單位 | 規格 |
飼料中水分質控樣 | ZCRM1614 | 1000μg/mL | 瓶 | 50g |
飼料中粗蛋白質粗灰分粗脂肪粗纖維質控樣 | ZCRM1603 | 濃度見證書 | 瓶 | 80g |
菠菜粉中二氧化硫質控樣 | ZCRM1595 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
土壤中水溶性鹽總量質控樣 | ZCRM1580 | 11g/kg | 瓶 | 500g |
海水中總磷質控樣 | ZCRM1584 | 0.1mg/ | 瓶 | 25ml |
濾膜中碲質控樣 | ZCRM0524 | 30/60μg | 套 | 3/pk |
濾膜中銫質控樣 | ZCRM0523 | 30/60μg | 套 | 3/pk |
固廢中17種金屬(總量)質控樣HJ766 | ZCRM0282 | 11.67-495.83mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中17種金屬(可浸出)質控樣HJ766/HJ/T299 | ZCRM0158 | 0.003-6.322mg/L | 瓶 | 500g |
茶葉中鉛質控樣 | ZCRM0434 | 見證書 | 瓶 | 25g |
藥材中鉛、鎘、砷、銅、汞質控樣 | ZCRM1141 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
飼料中粗蛋白質粗灰分粗脂肪粗纖維質控樣ZCRM1603濃度見證書瓶80g