TH800走紙圓盤溫濕度記錄儀的具體參數(shù):
溫度范圍(可選) | -32~+120°F, 0~+50°C (用戶可選擇) |
溫度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
濕度范圍 | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 濕度芯片傳感器 |
濕度精度 | ±2% (0~60%), ±3%(60~95%) |
露點范圍 | -22~+122°F (-30~+50°C) |
露點精度 | 10%~95%RH ±7.2°F (±4°C) |
操作環(huán)境條件 | -32~+122°F (0~+50°C), 0~95% RH |
供電 | 4節(jié)AA備用電池,不可以外接電源 |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH 傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內;1.5"×0.5"(1.25×4.5) |
記錄紙尺寸 | 8英寸(直徑20.3cm) |
記錄時間 | 24小時, 7天(記錄周期可切換) |
外型尺寸 | 23.4cm×23.4cm×7.9cm |
校準 | 標準Dickson的校準證書 零點時間校準 |
證書 | CE 認證 |
外殼 | ABS |
重量 | 1.8Kg |
防水等級 | IP20 |
保修 | 12個月 |
附件 | 4節(jié)AA電池,筆和標準Dickson的校準證書 |
TH800走紙圓盤溫濕度記錄儀所配記錄紙的型號(請根據(jù)溫度范圍和記錄周期選擇記錄紙型號)
C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24 小時 (0 to 100 RH) |
C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7 天 (0 to 100 RH) |
C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24 小時 (0 to 100 RH) |
C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7 天 (0 to 100 RH) |