TH622走紙圓盤溫濕度記錄儀的具體參數(shù):
溫度范圍(可選) | +32~+100°F, 0~+50°C (用戶可選擇) |
溫度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
濕度范圍 | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 濕度芯片傳感器 |
濕度精度 | ±2% (10~60%), ±3%(60~95%) |
LCD顯示 | 3.5 位 LCD數(shù)字顯示 |
操作環(huán)境條件 | -32~+122°F (0~+50°C), 0~95% RH |
供電 | 9V電池(備用72個小時),120V變壓器(可在國內(nèi)更改成220V變壓器) |
電源線長度 | 6’ (2米長) |
探頭 | 熱電阻和RH 傳感器內(nèi)置 |
記錄紙尺寸 | 6英寸 |
記錄時間 | 24小時, 7天(記錄周期可切換) |
外型尺寸 | |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 零點(diǎn)時間校準(zhǔn) |
證書 | CE 認(rèn)證 ROHS 認(rèn)證 |
外殼 | ABS |
重量 | 979.7 g |
防水等級 | IP21 |
保修 | 12個月 |
附件 | 9V電池,AC適配器,1支紅筆和1支藍(lán)筆和標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 |
TH622走紙圓盤溫濕度記錄儀配套記錄紙的型號(請根據(jù)溫度范圍和記錄周期選擇記錄紙型號)
C658 | 6" Chart, 0 to ±100, 24 Hour |
C657 | 6" Chart, 0 to ±100, 7 Day |
C663 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 7 Day |
C664 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 24 Hour |