農業農田高校土壤樣品檢測費用和測試項目
2019-04-20 10:09:32 來源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】
鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高校科研單位、個人、種植戶、農資經銷商、企事業單位、第三方檢測單位的批量檢測業務,測量快速準確,可用于發表論文;同時承接種植戶、家庭農場、合作社的土壤檢測業務,分析土壤概況,對于污染嚴重的土壤免費提供土壤改良措施,推薦科學施肥量;出具正規檢測報告。(目前推出特惠套餐檢測土壤銨態氮、有效磷、*鉀、有機質、酸堿度、含鹽量常規六個指標,出具正規檢測報告,量大從優!)
土壤樣品測試項目及價格明細表
有效養分 (可針對種植作物出施肥建議及配方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 50 | 酒精燃燒法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含鹽量 | 50 | 電導法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機質 | 60 | 丘林法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銨態氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝態氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水解氮 | 100 | 擴散法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效磷 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硫 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鐵 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效錳 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硼 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鋅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效銅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全量檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈣 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎂 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅 | 200 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業農田高校土壤樣品檢測費用和測試項目 2019-04-20 10:09:32 來源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】 鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高校科研單位、個人、種植戶、農資經銷商、企事業單位、第三方檢測單位的批量檢測業務,測量快速準確,可用于發表論文;同時承接種植戶、家庭農場、合作社的土壤檢測業務,分析土壤概況,對于污染嚴重的土壤免費提供土壤改良措施,推薦科學施肥量;出具正規檢測報告。(目前推出特惠套餐檢測土壤銨態氮、有效磷、*鉀、有機質、酸堿度、含鹽量常規六個指標,出具正規檢測報告,量大從優!) 土壤樣品測試項目及價格明細表
本公司有專業的化驗檢測團隊,可對以上項目進行科學準確檢測。對于土壤檢測不僅可以出具檢測數據,更能根據測試結果結合種植作物種類和產量,提出合理科學的施肥建議;對于污染嚴重的土壤可提出合理的土壤修復改良措施及技術。歡迎咨詢。 鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
本公司有專業的化驗檢測團隊,可對以上項目進行科學準確檢測。對于土壤檢測不僅可以出具檢測數據,更能根據測試結果結合種植作物種類和產量,提出合理科學的施肥建議;對于污染嚴重的土壤可提出合理的土壤修復改良措施及技術。歡迎咨詢。
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。