當前位置:蘇州江東精密儀器有限公司>>高溫爐 馬弗爐>>箱式電阻爐 馬弗爐>> SX2-10-13箱式電阻爐
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 硅碳棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 控溫精度 | ±1℃ |
內部尺寸 | 400*200*160mm | 升溫速度(達到最高溫) | 15℃/min/min |
儀器種類 | 箱式爐 | 最大功率 | 10kwkW |
最高溫度 | 1300℃ |
分體式箱式電阻爐
產品特點
1、本系列電爐配有溫度控制臺,數顯控溫,調溫方便,溫度指示精確,控制精度±1℃。
2、爐殼選用優質鋼板折邊焊接制成,工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐與殼間用保溫材料砌筑。
3、爐門采用壓簧式拉手,開啟方便,密封性能好。
箱式電阻爐技術指標
爐膛尺寸:400*200*160mm
爐膛容積:12.8L
設計溫度:1300℃
使用溫度:≤1200℃
控溫精度:±1℃
升溫速度:≤15℃/min
加熱元件:硅碳棒
電壓50HZ:三相AC 380V
額定功率:10KW
外形尺寸:700*800*680mm
注:可選配30段程序控制器。
售后服務:
非人為因素損壞,發生質量問題,保修一年(耗材除外),終身維護
電爐型號 | 功率(Kw) | 電壓(v) | 額定溫度(℃) | 電源頻率(Hz) | 爐膛尺寸(mm) |
SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 |
SX2-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 |
SX2-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 |
Sx2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 |
SX2-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 |
SX2-12-12 | 12 | 380 | 1200 | 50 | 500*300*200 |
SX2-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SRJX-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SRJX-8-13 | 8 | 380 | 1300 | 50 | 500*200*180 |
SX2-10-13 | 10 | 380 | 1300 | 50 | 400*200*160 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。