聯(lián)系電話
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):1521更新時間:2016-05-19 00:52:24
- 聯(lián)系人:
- 李杵明
- 電話:
- 021-53751203/63216650
- 手機:
- 13818412088
- 售后:
- 13818412088(微信)
- 傳真:
- 021-53751203
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)馬陸崇教路11號
- 個性化:
- www.hym021.com
掃一掃訪問手機商鋪
連續(xù)變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號:PXP-D
顯微鏡價格(出廠價):3600
本公司產(chǎn)品已*通過管理體系認(rèn)證.客戶覆蓋全國各地,并遠(yuǎn)銷國外如有意向購買請來電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國統(tǒng)一售后
PXS-D連續(xù)變倍體視顯微鏡點結(jié)構(gòu):
1. 物鏡:0.65X-4.5X / 0.65X-6X
視場范圍:70.76 - 1.00
物鏡變倍比率:1∶7 / 1∶9.2
工作距離:100 mm
2.目鏡;高眼點平場10X/22 mm
平場16X/ ±15 mm(選購)平場20X/ 12 mm(選購)
3.儀器總放大倍數(shù):6.5X-45X 或 6.5X-60X
4.顯微鏡的調(diào)節(jié)范圍: 43mm
5.立桿調(diào)節(jié)范圍: 80mm
6.被觀察物面大高度為: 120mm
7.玻璃載物工作臺 95mm
8.儀器重量約為: 6.4kg
9.鹵鎢燈:12V20W (落射用),
熒光燈:12V/6W-8W(透射用)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡,400倍、電光源(可選購16X目鏡,可達(dá)640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個物鏡、40-400倍、有粗微動調(diào)焦、電光源(選購:16X目鏡,可達(dá)640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環(huán)型光源(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購20X 目鏡可達(dá)10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺面支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機)(選購:2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機 | P-1 | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動機:0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音水電 雙盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音水電 雙頭雙速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動機:YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺式 低噪音水電 雙頭單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動機:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預(yù)磨機 | M-2 | 雙盤雙速 磨盤直徑: 230mm磨盤轉(zhuǎn)速:450r/min(或根據(jù)用戶要求制)電動機:370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤直徑φ230mm磨盤轉(zhuǎn)速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動機YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機 | XQ-2B | 數(shù)字式 試樣壓制規(guī)格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調(diào)節(jié)范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規(guī)格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機 | MPD-1 | 單盤臺式磨盤直徑:¢230mm 磨盤轉(zhuǎn)速:200-1000r/min 電動機功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機 | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑:φ | 7900 |
讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數(shù):20X 測量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數(shù):40X 測量范圍:0-2mm | 1000 | |
測微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數(shù):10X 測量范圍:0-8mm | 800 |
測量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
歡迎詢價訂貨:3