當前位置:深圳市科力易翔儀器設備有限公司>>液氮罐>>生物樣本庫系列>> 1000L 海爾生物樣本 YDD-1000-465液氮罐
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號,為了達到經濟的運行,我們設計在保證低液氮消耗的情況下達到的樣本儲存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存、智能監控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優勢: 1000L 海爾生物樣本 YDD-1000-465液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學存儲空間設計: 氣、液兩相使用的設計: 抽真空機技術和超級絕熱技術 Cryosmart智能液氮控制系統: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點:1000L 海爾生物樣本 YDD-1000-465液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲存能力,從13000到94875份2ML標準凍存管 氣相儲存時保證預防交叉污染的方法 氣相儲存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態液氮日蒸發率是理論值,實際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。