產(chǎn)品展示
雷根LEAGENE生物試劑產(chǎn)品目錄-4
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
R00211 | Tris-HCl緩沖液(2mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 260 |
R00212 | Tris-HCl緩沖液(3mol/L,pH7.0-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 360 |
R00213 | Tris-HCl緩沖液(3mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 380 |
R00214 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.0) | 100ml | 常規(guī)其他 | 56 |
R00214 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 170 |
R00216 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.4) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00216 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.4) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00217 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.5) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00217 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00218 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.6) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00218 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH7.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00220 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH8.0) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00220 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00224 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH8.8) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00224 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH8.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00226 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH9.0) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00226 | Tris-HCl緩沖液(1mol/L,pH9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00231 | Tris-HCl緩沖液(0.1mol/L,pH7.0-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00232 | Tris-HCl緩沖液(0.1mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00233 | Tris-HCl緩沖液(0.5mol/L,pH7.0-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 145 |
R00234 | Tris-HCl緩沖液(0.5mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00235 | Tris-HCl緩沖液(0.05mol/L,pH7.0-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00236 | Tris-HCl緩沖液(0.05mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00237 | Tris-HCl緩沖液(0.05mol/L,pH7.4,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00238 | Tris-HCl緩沖液(0.01mol/L,pH7.0-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00239 | Tris-HCl緩沖液(0.01mol/L,pH7.0-9.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00240 | Tris緩沖鹽溶液(0.05mol/L,pH8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00260 | Tris鎂鹽緩沖液(1×,pH7.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00261 | Tris鎂鹽緩沖液(10×,pH7.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 145 |
R00265 | Tris-蔗糖溶液(10%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00280 | Triton X-100溶液(1%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00281 | Triton X-100溶液(1%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00282 | Triton X-100溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00282 | Triton X-100溶液(10%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00283 | Triton X-100溶液(10%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00284 | Triton X-100溶液(20%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00285 | Triton X-100溶液(30%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00287 | Tween 20溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00287 | Tween 20溶液(10%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00288 | Tween 20溶液(10%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00300 | 苯甲酸溶液(12mmol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 100 |
R00305 | 乙酸-EDTA緩沖液(pH5.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 95 |
R00320 | 二甲苯青FF溶液(1%) | 10ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00321 | 二甲苯青FF溶液(2.5%) | 10ml | 常規(guī)其他 | 95 |
R00325 | 甘氨酸緩沖液(0.05mol/L,pH8.6-10.6) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00325 | 甘氨酸緩沖液(0.05mol/L,pH8.6-10.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00326 | 甘氨酸緩沖液(0.05mol/L,pH2.2-3.6) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00326 | 甘氨酸緩沖液(0.05mol/L,pH2.2-3.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00327 | 甘油溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 30 |
R00328 | 甘油溶液(20%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 35 |
R00329 | 甘油溶液(75%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 35 |
R00330 | 甘油溶液(10%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00331 | 甘油溶液(20%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00333 | 甘油溶液(75%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00334 | 甘油溶液(100%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00336 | 甘油溶液(100%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 35 |
R00336 | 甘油溶液(100%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 100 |
R00340 | 琥珀酸鈉溶液(0.1mol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00341 | 琥珀酸鈉溶液(1%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00360 | 磷酸鉀緩沖液(1mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00361 | 磷酸鈉緩沖液(1mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00366 | 磷酸鉀緩沖液(0.01mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00367 | 磷酸鈉緩沖液(0.01mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00368 | 磷酸鉀緩沖液(0.1mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00369 | 磷酸鉀緩沖液(0.2mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00370 | 磷酸鉀緩沖液(0.5mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00371 | 磷酸鈉緩沖液(0.1mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00372 | 磷酸鈉緩沖液(0.2mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00373 | 磷酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00374 | 磷酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH6.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00375 | 磷酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00376 | 磷酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH7.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00380 | 磷酸氫二鈉-磷酸二氫鉀緩沖液(1/15mol/L,pH4.92-9.18) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00405 | 磷酸氫二鈉-磷酸二氫鉀緩沖液(0.2mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00407 | 磷酸氫二鈉-磷酸二氫鈉緩沖液(0.2mol/L,pH5.8-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00410 | 磷酸氫二鈉-檸檬酸緩沖液(pH2.2-8.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00422 | 硫代硫酸鈉溶液(5%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00424 | 硫代硫酸鈉溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00430 | 硫酸鎂溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00431 | 硫酸鎂溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00435 | 硫酸鐵銨溶液(2%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 30 |
R00446 | 氯化鈣溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00447 | 氯化鈣溶液(1mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00447 | 氯化鈣溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00459 | 氯化鈣溶液(2.5mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 140 |
R00460 | 溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 65 |
R00461 | 化鉀溶液(3mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00462 | 化鉀溶液(3.3mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00463 | 化鉀溶液(3.3mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 115 |
R00464 | 化鉀溶液(3.5mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 95 |
R00465 | 化鉀溶液(3.5mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00466 | 化鉀飽和溶液 | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00466 | 化鉀飽和溶液 | 500ml | 常規(guī)其他 | 200 |
R00469 | 氯化鋰溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00470 | 氯化鋰溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 105 |
R00471 | 氯化鋰溶液(5mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 200 |
R00473 | 氯化鋰乙醇溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00475 | 氯化鋰乙醇溶液(2mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 220 |
R00477 | 氯化鋰乙醇飽和溶液 | 500ml | 常規(guī)其他 | 210 |
R00481 | 氯化鎂溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00482 | 氯化鎂溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00490 | 氯化鈉溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00491 | 氯化鈉溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 85 |
R00492 | 氯化鈉溶液(5mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 65 |
R00493 | 氯化鈉溶液(5mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00500 | 明膠水溶液(1%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 25 |
R00501 | 明膠水溶液(1%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00501 | 明膠水溶液(1%,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00502 | 明膠水溶液(2%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00502 | 明膠水溶液(2%,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 200 |
R00503 | 明膠水溶液(5%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00503 | 明膠水溶液(5%,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 290 |
R00504 | 明膠水溶液(10%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00504 | 明膠水溶液(10%,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 350 |
R00505 | 明膠水溶液(20%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00516 | 檸檬酸鈉(0.04mol/L):NaCl(0.02mol/L)緩沖液(pH3.2) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00517 | 檸檬酸鈉(0.04mol/L):NaCl(0.02mol/L)緩沖液(pH4.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00518 | 檸檬酸鈉(0.04mol/L):NaCl(0.02mol/L)緩沖液(pH5.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00519 | 檸檬酸鈉(0.04mol/L):NaCl(0.02mol/L)緩沖液(pH6.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00520 | 檸檬酸鈉(0.04mol/L):NaCl(0.02mol/L)緩沖液(pH7.4) | 500ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00521 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(0.1mol/L,pH3.0-6.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00522 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(0.1mol/L,pH4.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 73 |
R00524 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(1mol/L,pH6.0) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00524 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(1mol/L,pH6.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00526 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(1mol/L,pH3.0-6.6) | 100ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00526 | 檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(1mol/L,pH3.0-6.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 200 |
R00530 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.2mol/L,pH2.2) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00531 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.2mol/L,pH3.1) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00532 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.2mol/L,pH3.3) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00533 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.2mol/L,pH4.3) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00534 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.35mol/L,pH5.3) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00535 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.38mol/L,pH6.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00536 | 檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液(鈉離子0.45mol/L,pH5.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00580 | 偏重亞硫酸鈉水溶液(1%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00600 | 葡萄糖溶液(1mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00601 | 葡萄糖溶液(10%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00602 | 葡萄糖溶液(20%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00606 | 葡萄糖溶液(50%,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00610 | 蔗糖溶液(5%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00611 | 蔗糖溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00612 | 蔗糖溶液(20%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00613 | 蔗糖溶液(30%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00614 | 蔗糖溶液(40%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00615 | 蔗糖溶液(50%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00617 | 蔗糖溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 170 |
R00618 | 蔗糖溶液(2mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 260 |
R00622 | 三氯化鐵水溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00624 | 三氯化鐵水溶液(30%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00630 | TCA(5%w/v) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00630 | TCA(5%w/v) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00631 | TCA(10%w/v) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00631 | TCA(10%w/v) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00632 | TCA(20%w/v) | 100ml | 常規(guī)其他 | 65 |
R00632 | TCA(20%w/v) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00633 | TCA(50%w/v) | 100ml | 常規(guī)其他 | 100 |
R00633 | TCA(50%w/v) | 500ml | 常規(guī)其他 | 280 |
R00634 | 水合氯醛溶液(5%w/v) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 50 |
R00634 | 水合氯醛溶液(5%w/v) | 500ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 110 |
R00635 | 水合氯醛溶液(10%w/v) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 60 |
R00635 | 水合氯醛溶液(10%w/v) | 500ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 130 |
R00639 | 水合氯醛溶液(50%w/v) | 50ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 110 |
R00639 | 水合氯醛溶液(50%w/v) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 200 |
R00643 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(黃色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 400 |
R00644 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(紅色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 120 |
R00645 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(咖啡色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 220 |
R00646 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(黑色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 150 |
R00647 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(藍(lán)色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 150 |
R00648 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物標(biāo)記染色液(紫色) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 150 |
R00650 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物脫毛劑(Ⅰ) | 50ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 140 |
R00651 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物脫毛劑(Ⅱ) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 140 |
R00652 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物脫毛劑(Ⅲ) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 110 |
R00653 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物脫毛劑(Ⅳ) | 100ml | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 140 |
R00660 | 無菌雙蒸水 | 100ml | 常規(guī)其他 | 20 |
R00660 | 無菌雙蒸水 | 500ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00669 | 碳酸鈉-碳酸氫鈉緩沖液(0.05mol/L,pH9.16-10.83) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00670 | 碳酸鈉-碳酸氫鈉緩沖液(0.1mol/L,pH9.16-10.83) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00671 | 碳酸鈉-碳酸氫鈉緩沖液(0.2mol/L,pH9.16-10.83) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00672 | 碳酸鈉-碳酸氫鈉緩沖液(0.5mol/L,pH9.16-10.83) | 500ml | 常規(guī)其他 | 175 |
R00679 | 碳酸氫鈉溶液(1mol/L,pH8.3-9.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00690 | 亞硝酸鈉水溶液(1%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00700 | 乙醇溶液(50%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00701 | 乙醇溶液(60%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00702 | 乙醇溶液(70%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 45 |
R00703 | 乙醇溶液(75%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 45 |
R00704 | 乙醇溶液(80%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00705 | 乙醇溶液(90%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00706 | 乙醇溶液(95%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00707 | 乙醇溶液(100%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00710 | 乙酸銨溶液(1mol/L,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00712 | 乙酸銨溶液(7.5mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00713 | 乙酸銨溶液(10mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00720 | 乙酸鉀緩沖液(0.1mol/L,pH3.6-5.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 75 |
R00722 | 乙酸鉀緩沖液(0.1mol/L,pH3.6-5.6,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 100 |
R00732 | 乙酸鉀溶液(3mol/L,pH5.5) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00734 | 乙酸鉀溶液(5mol/L,pH4.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00737 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.2) | 100ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00737 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.2) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00738 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.2,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00738 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.2,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00739 | 乙酸鈉溶液(2mol/L,pH4.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00740 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH4.8,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00741 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00743 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.4,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00744 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.6,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00745 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH6.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00746 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00747 | 乙酸鈉溶液(4mol/L,pH7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00748 | 乙酸鈉溶液(2mol/L,pH4.8,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 180 |
R00757 | 乙酸鈉溶液(2mol/L,pH4.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00758 | 乙酸鈉溶液(2mol/L,pH4.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00759 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH4.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00760 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00761 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.4) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00762 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH5.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00763 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH6.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00764 | 乙酸鈉溶液(3mol/L,pH7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00770 | 乙酸鈉緩沖液(0.01mol/L,pH3.6-7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 85 |
R00771 | 乙酸鈉緩沖液(0.05mol/L,pH3.6-5.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 85 |
R00772 | 乙酸鈉緩沖液(0.1mol/L,pH3.6-5.6) | 500ml | 常規(guī)其他 | 85 |
R00773 | 乙酸鈉緩沖液(0.2mol/L,pH3.6-5.8) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00774 | 乙酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH3.6-7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 110 |
R00775 | 乙酸鈉緩沖液(1mol/L,pH3.6-5.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 140 |
R00776 | 乙酸鈉緩沖液(1mol/L,pH5.1-7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00777 | 乙酸鈉緩沖液(2mol/L,pH3.6-5.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00778 | 乙酸鈉緩沖液(2mol/L,pH5.1-7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00779 | 乙酸鈉緩沖液(3mol/L,pH3.6-5.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 170 |
R00780 | 乙酸鈉緩沖液(3mol/L,pH5.1-7.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 155 |
R00785 | 乙酸鈉緩沖液(0.01mol/L,pH3.6-7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00786 | 乙酸鈉緩沖液(0.05mol/L,pH3.6-5.6,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00787 | 乙酸鈉緩沖液(0.1mol/L,pH3.6-5.6,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00788 | 乙酸鈉緩沖液(0.2mol/L,pH3.6-5.8,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 130 |
R00789 | 乙酸鈉緩沖液(0.5mol/L,pH3.6-7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 140 |
R00790 | 乙酸鈉緩沖液(1mol/L,pH3.6-5.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00791 | 乙酸鈉緩沖液(1mol/L,pH5.1-7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 150 |
R00792 | 乙酸鈉緩沖液(2mol/L,pH3.6-5.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 200 |
R00793 | 乙酸鈉緩沖液(2mol/L,pH5.1-7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 190 |
R00794 | 乙酸鈉緩沖液(3mol/L,pH3.6-5.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 220 |
R00795 | 乙酸鈉緩沖液(3mol/L,pH5.1-7.0,無菌) | 500ml | 常規(guī)其他 | 205 |
R00810 | Walpole乙酸緩沖液(0.01mol/L,pH3.373-6.777) | 500ml | 常規(guī)其他 | 90 |
R00825 | Walpole乙酸緩沖液(0.2mol/L,pH2.696-6.518) | 500ml | 常規(guī)其他 | 98 |
R00830 | Britton-Robinson緩沖液(pH1.81-11.92) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00835 | Clark-Lubs緩沖液(pH1.0-10.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00850 | 咪唑溶液(1mol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 80 |
R00860 | NH水溶液(1mol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 22 |
R00860 | NH水溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00862 | NH水溶液(1mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00865 | NH水溶液(4%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 20 |
R00865 | NH水溶液(4%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 50 |
R00870 | NH水溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 30 |
R00870 | NH水溶液(10%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00880 | KH水溶液(1mol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 22 |
R00880 | KH水溶液(1mol/L) | 500ml | 常規(guī)其他 | 55 |
R00882 | KH水溶液(1mol/L,無菌) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00890 | KH水溶液(10%) | 100ml | 常規(guī)其他 | 30 |
R00890 | KH水溶液(10%) | 500ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00910 | 牛血清白蛋白溶液(1% BSA) | 100ml | 常規(guī)其他 | 45 |
R00911 | 牛血清白蛋白溶液(5% BSA) | 100ml | 常規(guī)其他 | 85 |
R00912 | 牛血清白蛋白溶液(10% BSA) | 100ml | 常規(guī)其他 | 120 |
R00913 | 牛血清白蛋白溶液(20% BSA) | 100ml | 常規(guī)其他 | 190 |
R00920 | 血紅蛋白溶液(1mg/ml) | 10ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00922 | 血紅蛋白溶液(10mg/ml) | 1ml | 常規(guī)其他 | 40 |
R00922 | 血紅蛋白溶液(10mg/ml) | 10ml | 常規(guī)其他 | 160 |
R00930 | 氯化銨溶液(5mol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 70 |
R00933 | 氯化銨溶液(50mmol/L) | 100ml | 常規(guī)其他 | 60 |
R00940 | 氯化銨緩沖液(0.2mol/L,pH8.0-10.0) | 500ml | 常規(guī)其他 | 100 |
