當前位置:上海納優儀器儀表有限公司>>YSI水質分析儀>>酸度計>> YSI金泉ORP15筆式ORP/溫度計
參數 | 溫度 | 氧化還原電位 |
測量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | -1200至+1200mV |
分辨率 | 0.1℃ | 1mV±1zui小有效值 |
操作環境 | 0.0至+50.0℃ |
防水規格 | IP67防水等級 |
溫度補償 | 自動,熱敏電阻,10KΩ(25℃) |
內存 | 非散失性,可存儲50組數據(包括氧化還原電位值和相對值、溫度、日期和時間) |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 |
電池壽命 | 約40小時 |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 主機:一年;電極:六個月 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。