德國(guó)Merck 便攜式多參數(shù)測(cè)試儀Move 100
一、產(chǎn)品特性
1、操作簡(jiǎn)單方便:可對(duì)水和廢水中100多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析
2、應(yīng)用廣泛高效:內(nèi)置多種水質(zhì)分析項(xiàng)目,可滿(mǎn)足用戶(hù)不同的測(cè)試需求
3、儀器牢固耐用:儀器外殼防水防塵,已達(dá)到IP68防護(hù)等級(jí)
4、結(jié)果可靠準(zhǔn)確:AQA質(zhì)量保證功能加強(qiáng)了測(cè)試結(jié)果的可靠性
二、Spectroquant Move 100技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | 1.73632.0001 |
顯示方式 | 圖形、數(shù)字顯示,帶背景光 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外傳輸 可通過(guò)RJ45網(wǎng)線下載升級(jí)程序 |
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測(cè)試槽 波長(zhǎng):430,530,560,580,610,660nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(=^2%FS)(20-25℃) |
吸光度范圍 | 0-2.600Abs |
吸光度分辨率 | 0.005A |
操作 | 抗酸堿觸摸鍵盤(pán) |
電源 | 4節(jié)電池(AA/LR 6) 可連續(xù)使用26小時(shí)或3500次測(cè)試 |
重量 | 450g |
尺寸 | 210×95×45 mm(儀器) 395×295×106 mm(便攜箱) |
防護(hù)等級(jí) | IP 68,防塵防水 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
三、Spectroquant Move 100訂貨信息
產(chǎn)品名稱(chēng) | 描述 | 貨號(hào) |
Spectroquant Move 100手持式多參數(shù)測(cè)試儀 | 主機(jī),便攜箱,4節(jié)電池,24mm比色瓶3個(gè),16mm比色瓶3個(gè),1個(gè)16mm比色瓶適配器,螺絲刀,質(zhì)量認(rèn)證書(shū),產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,操作手冊(cè) | 1.73632.0001 |
Spectroquant 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)傳輸儀,USB數(shù)據(jù)線,4節(jié)電池,螺絲刀,CD安裝盤(pán),操作手冊(cè),質(zhì)量認(rèn)證書(shū) | 1.73633.0001 |
Spectroquant 驗(yàn)證標(biāo)液 | 6瓶標(biāo)準(zhǔn)溶液,用以檢測(cè)儀器在波長(zhǎng)430nm,530nm,560nm,580nm,610nm,660nm的吸光度,1個(gè)空白比色瓶,質(zhì)量認(rèn)證書(shū),操作手冊(cè) | 1.19302.0001 |
Spectroquant Move 100 升級(jí)數(shù)據(jù)線 | Spectroquant Move 100升級(jí)數(shù)據(jù)線 | 1.73634.0001 |
(德國(guó)Merck 便攜式多參數(shù)測(cè)試儀Move 100)