上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 賀德克傳感器,阿托斯電磁閥,VSE流量計(jì),PARKER電磁閥,WAGO接線端子 |
聯(lián)系電話
13795314463
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 李工
- 電話:
- 021-32586635
- 手機(jī):
- 13795314463
- 傳真:
- 021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
- 郵編:
- 200333
- 個(gè)性化:
- www.kubler-china.com
- 手機(jī)站:
- m.kubler-china.com
- 網(wǎng)址:
- www.24590.cn/st307661
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2018-03-19 18:04:21瀏覽次數(shù):1974
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
美國(guó)GAST(嘉仕達(dá))無油微型真空泵(抽氣泵) 2D/3D/5D/10D/15D/22D/8R
美國(guó)GAST(嘉仕達(dá))無油微型真空泵(抽氣泵) 2D/3D/5D/10D/15D/22D/8R
美國(guó)GAST(嘉仕達(dá))無油微型真空泵(抽氣泵) 2D/3D/5D/10D/15D/22D/8R
型號(hào)電機(jī)壓力或真空度抽氣速度
價(jià)注意事項(xiàng):1.請(qǐng)?zhí)峁?列的物料編號(hào)和第二列具體型號(hào)
2.請(qǐng)發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報(bào)價(jià)。
3.如果型號(hào)不能*對(duì)上,請(qǐng)?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號(hào)+數(shù)量。
4.詢價(jià)的商友請(qǐng)主動(dòng)告知公司名稱和,謝謝。
8R 直流電機(jī)1.6bar/438mbar 3.4L/Min
MOA 220V-50Hz-150W 3.5bar/200mbar 11L/Min
ROA 220V-50Hz-190W 7bar/130mbar 20L/Min
DOA 220V-50Hz-1100W 4.2bar/150mbar 26 L/Min
75R647 220V-50Hz-1250W 2bar/100mbar 124L/Min
71R647 220V-50Hz-1370W 7bar/100mbar 108L/Min
1023 220V-50Hz-1560W 0.7bar/130mbar 230 L/Min
1423 220V-50Hz-1750W 0.7bar/150mbar 330 L/Min
氣動(dòng)馬達(dá) | zui高轉(zhuǎn)速 (RPM) | 輸出功率 (kW) | 扭矩 (Nm) | zui大耗氣量 (m3/hr) | |
1AM(A) | 10000 | 0.33 | 0.31 | 35.1 | |
1UP(B) | 6000 | 0.33 | 0.58 | 47 | |
2AM(A) | 3000 | 0.68 | 2.2 | 49.5 | |
4AM(A) | 3000 | 1.3 | 4.1 | 132.5 | |
6AM(A) | 3000 | 3 | 10 | 228 | |
8AM(A) | 2500 | 3.9 | 14.4 | 293 | |
16AM(A) | 2000 | 7 | 34 | 475 | |
NL22(B) | 4000 | 0.13 | 0.32 | 31 | |
NL32(B) | 2000 | 0.31 | 1.5 | 51 | |
NL42(B) | 2000 | 0.61 | 2.9 | 70 | |
減速馬達(dá) | 減速比 | zui高轉(zhuǎn)速 (RPM) | 輸出功率 (kW) | 扭矩 (Nm) | zui大耗氣量 |
1AM-NRV(A) | 15 : 1 | 350 | 0.26 | 7.1 | 36 |
1UP-NRV(C) | 15 : 1 | 400 | 0.23 | 5.5 | 36 |
4AM-RV(B) | 10 : 1 | 300 | 0.94 | 31 | 98 |
4AM-RV(B) | 15 : 1 | 200 | 0.9 | 45.2 | 102 |
4AM-70C(A) | 20 : 1 | 150 | 0.87 | 55 | 120 |
4AM-70C(A) | 40 : 1 | 75 | 0.71 | 90.4 | 120 |
4AM-70C(A) | 60 : 1 | 50 | 0.61 | 117.5 | 120 |
6AM-22A(A) | 10 : 1 | 300 | 2.54 | 81.4 | 221 |
6AM-22A(A) | 20 : 1 | 150 | 1.98 | 124.3 | 221 |
6AM-22A(A) | 40 : 1 | 75 | 1.57 | 194.9 | 230 |
8AM-32A(A) | 20 : 1 | 125 | 2.76 | 209.1 | 301 |
16AM-13(A) | 20 : 1 | 100 | 4.85 | 471.8 | 468 |
備注:
(A)具有0.7MPa供氣壓力
(B)具有0.55MPa供氣壓力
(C)具有0.41MPa供氣壓力
貨號(hào) | 油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1AM-NCC-12 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1AM-NCW-14 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1AM-NRV-39A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1AM-NRV-63A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NCC-1A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NCW-2A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NRV-3A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NRV-10 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NRV-11-GR11 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
1UP-NRW-251 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-FCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-FCW-13 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NCW-7B | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NRV-89 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NCC-43A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NRV-90 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-ACC-88 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-ACC-91 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-ARV-92 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-ARV-93 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NCC-16 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-FCC-1B | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
2AM-NCC-43A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-FRV-24 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-FRV-13C | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-FRV-63A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-NRV-22B | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-NRV-54A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-NRV-50C | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-NRV-70C | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-ARV-119 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-ARV-120 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
4AM-NRV-130 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-FRV-5A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-FRV-23A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-NRV-7A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-NRV-11A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-NRV-22A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-ARV-54 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
6AM-ARV-55 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-FRV-2B | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-FRV-30A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-NRV-5B | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-NRV-42A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-NRV-28A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-NRV-32A | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-ARV-70 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
8AM-ARV-71 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
16AM-FCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
16AM-FRV-2 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
16AM-FCW-28 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
16AM-FRV-13 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast油潤(rùn)滑氣動(dòng)馬達(dá) |
貨號(hào) | 無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL22-NCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL22-NCW-2 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL22-FCC-3 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL22-FCW-4 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL22-NCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCW-2 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCC-5 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCW-6 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCC-7 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL32-NCW-8 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL42-NCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL42-NCW-2 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL42-NCC-5 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL42-NCW-6 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL42-NCC-7 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL52-NCC-1 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL52-NCW-2 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL52-NCC-3 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL52-NCW-4 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
NL52-NCC-251 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast無油氣動(dòng)馬達(dá) |
貨號(hào) | 減速馬達(dá) |
1AM-NRV-56-GR11 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
1AM-NRV-60-GR11 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
1UP-NRV-4-GR11 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
1UP-NRV-11-GR11 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-RV-75-GR20 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-RV-75-GR25 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CB20 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CC20 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CG20 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CB40 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CB60 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CF60 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CC60 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CG60 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
4AM-70C-CD60 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
6AM-22A-CB10 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
6AM-22A-CF10 | 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá) |
美國(guó)嘉仕達(dá)Gast氣動(dòng)馬達(dá) 美國(guó)嘉仕達(dá)Gast減速馬達(dá)
?