英思科MX4復合式氣體檢測儀
英思科Ventis™ MX4氣體檢測儀可有效確保您的安全,以單氣體檢測儀大小實現多氣體檢測,便攜性更為突出,可以在帶泵或不帶泵配置中作為個人監測器。MX4多氣體檢測儀廣泛的傳感器檢測范圍:一氧化碳的檢測范圍達 1000 ppm、硫化氫的檢測范圍達 500 ppm、二氧化氮的檢測范圍達 150 ppm、二氧化硫的檢測范圍達 150 ppm,可以在危險狀況超過正常檢測范圍時查看相應變化。
可測氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2——甲烷, 一氧化碳, 硫化氫, 可燃氣體, 二氧化氮, 氧氣 , 二氧化硫
英思科MX4復合式氣體檢測儀參數:
主機 | 傳感器 XXXX | 電池+ | 語言 | |||
MX4-XXXXXX | X | X | X | X | X | X |
0 - 無 | 0 - 無 | 0 - 無 | 0 - 無 | 1 - 鋰電池 UL/CSA | 1 - 英語 | |
K - LEL (戊烷) | 1 - CO | 2 - H2S | 3 - O2 | 2 - 堿性電池 UL/CSA | 2 - 法語 | |
L - LEL (甲烷) | 5 - SO2 | 4 - NO2 | 3 - 鋰電池 (ATEX) | 3 - 西班牙語 | ||
M - CH4 (0-5%) | 4 - 堿性電池 (ATEX) | 4 - 德語 | ||||
5 - 鋰電池 (MSHA/AUS) | 5 - 意大利語 | |||||
6 - 堿性電池MSHA/AUS | 6 - 荷語 | |||||
7 - 葡萄牙語 |
選件
部件號 | 產品描述 |
常用配置 | |
MX4-K1231-1 | MX4 iQuad - LEL, CO, H2S, O2, 鋰電池 |
MX4-K1232-1 | MX4 iQuad - LEL, CO, H2S, O2, 堿性電池 |
MX4-K1431-1 | MX4 iQuad - LEL, CO, NO2, O2, 鋰電池 |
MX4-K1031-1 | MX4 iQuad - LEL, CO, O2, 鋰電池 |
MX4-K0231-1 | MX4 iQuad - LEL, H2S, O2, 鋰電池 |
MX4-K0031-1 | MX4 iQuad - LEL, O2, 鋰電池 |
MX4-K0001-1 | MX4 iQuad - LEL, 鋰電池 |
MX4-L0001-1 | MX4 iQuad - LEL (甲烷), 鋰電池 |
傳感器 | |
17134461 | 氧氣 (O2) |
17134479 | 硫化氫 (H2S) |
17134487 | 一氧化碳 (CO) |
17134495 | 可燃氣體 (LEL/CH4) |
17134503 | 二氧化氮 (NO2) |
17143595 | 二氧化硫 (SO2) |
英思科MX4氣體檢測儀特點:
可通過多種傳感器選項檢測一到四種氣體
可通過選配的一體式采樣泵從多達 100 英尺的距離外進行采樣
安全橙色外殼可有效改善儀器能見度
以單氣體檢測儀大小實現多氣體檢測,便攜性更為突出
使用加強型電池可支持長達 20 個小時的正常工作(不帶泵)
通過 iNet 兼容的 Ventis 找到氣體檢測的更好途徑