應用領域 | 地礦,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
PGZ型液壓泵是具有恒定排量的擺線泵。
它們主要包括:法蘭殼體(1)、軸(2)、置換器元件內轉子(3)和擺線(4)以及驅動盤(5)和蓋(6)。
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-10-24 13:59:23瀏覽次數:396
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
德國力士樂rexroth恒排量液壓泵產品說明:
設置
PGZ型液壓泵是具有恒定排量的擺線泵。
它們主要包括:法蘭殼體(1)、軸(2)、置換器元件內轉子(3)和擺線(4)以及驅動盤(5)和蓋(6)。
抽吸和置換程序
通過驅動盤,軸沿指示的旋轉方向驅動內轉子。內轉子與擺線齒輪一起轉動。
吸入范圍內的齒隙開口吸入液壓油。吸力和壓力范圍的分離通過由
擺線和內轉子的齒廓相互滑動。
在壓力范圍(P)內,液壓流體通過腔室變小而被泵入壓力端口。
性能
擺線齒形嚙合長度大。填充和置換區域覆蓋大的旋轉角度。這使得流量脈動很小,因此運行噪音非常低。
軸和置換器由滑動軸承支撐,當它們按預期使用時,以無磨損的方式工作。
PGZ擺線泵是自吸式的。
使用的材料
法蘭外殼(1):鋁軸(2)、內轉子(3)、擺線(4)和驅動盤(5):鋼蓋(6):鑄鐵
PGZ型液壓泵是具有恒定排量的擺線泵。通過驅動盤,軸在指示的旋轉方向上驅動內轉子。內轉子與擺線齒輪一起轉動。吸入范圍內的齒隙開口吸入液壓油。吸力和壓力范圍的分離通過由外轉子和內轉子的齒廓彼此滑動產生的徑向間隙在嚙合區域的相對側實現。在壓力范圍內,液壓流體通過腔室變小而被泵入壓力端口。
驅動軸圓柱形,
符合標準化組織3019-2和VDMA 24560標準的4孔安裝法蘭
尺寸(mm)
類型 | 尼日利亞 | 材料號 | 腰神經2 | L2 | 氕 | 氘 | S1) | P1) |
PGZ4-1X/020RA07VE4 | R901230020 | 116.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/032RA07VE4 | R901230024 | 121.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/040RA07VE4 | R901230028 | 125毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/050RA07VE4 | R901230032 | 129毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/063RA07VE4 | R901230036 | 134毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/080RA07VE4 | R901230036 | 142毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ5-1X/063RA07VE4 | R901230044 | 134毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/080RA07VE4 | R901230044 | 142毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/100RA07VE4 | R901230052 | 150.5毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/140RA07VE4 | R901230056 | 163毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " |
1) | 有關確切尺寸,請參見連接 |
傳動軸齒輪傳動,
SAE 2孔安裝法蘭
尺寸(mm)
類型 | 尼日利亞 | 材料號 | 腰神經2 | L2 | 氕 | 氘 | S1) | P1) |
PGZ4-1X/020RT07VU2 | R901230021 | 116.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/032RT07VU2 | R901230025 | 121.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/040RT07VU2 | R901230029 | 125毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/050RT07VU2 | R901230033 | 129毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/063RT07VU2 | R901230037 | 134毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/080RT07VU2 | R901230041 | 142毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ5-1X/063RT07VU2 | R901230045 | 134毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/080RT07VU2 | R901230049 | 142毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/100RT07VU2 | R901230053 | 150.5毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/140RT07VU2 | R901230057 | 163毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " |
1) | 有關確切尺寸,請參見連接 |
傳動軸齒輪傳動,
符合標準化組織3019-2的2孔安裝法蘭
(直通驅動器KB2的輔助泵)
尺寸(mm)
類型 | 尼日利亞 | 材料號 | 腰神經2 | L2 | 氕 | 氘 | S1) | P1) |
PGZ4-1X/020RT07VB2 | R901230022 | 116.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/032RT07VB2 | R901230026 | 121.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/040RT07VB2 | R901230030 | 125毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/050RT07VB2 | R901230034 | 129毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/063RT07VB2 | R901230038 | 134毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/080RT07VB2 | R901230042 | 142毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ5-1X/063RT07VB2 | R901230046 | 134毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/080RT07VB2 | R901230050 | 142毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/100RT07VB2 | R901230054 | 150.5毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/140RT07VB2 | R901230058 | 163毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " |
1) | 有關確切尺寸,請參見連接 |
傳動軸齒輪傳動,
符合標準化組織3019-2的2孔安裝法蘭
(直通驅動KB3的輔助泵)
尺寸(mm)
類型 | 尼日利亞 | 材料號 | 腰神經2 | L2 | 氕 | 氘 | S1) | P1) |
PGZ4-1X/020RR07VB3 | R901230023 | 116.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/032RR07VB3 | R901230027 | 121.5毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/040RR07VB3 | R901230031 | 125毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/050RR07VB3 | R901230035 | 129毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/063RR07VB3 | R901230039 | 134毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ4-1X/080RR07VB3 | R901230043 | 142毫米 | 42.5毫米 | 77.4毫米 | 79.6毫米 | 1 1/2 " | 1 " | |
PGZ5-1X/063RR07VB3 | R901230047 | 134毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/080RR07VB3 | R901230051 | 142毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/100RR07VB3 | R901230055 | 150.5毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " | |
PGZ5-1X/140RR07VB3 | R901230059 | 163毫米 | 48.5毫米 | 72.9毫米 | 76.1毫米 | 2 " | 1 1/4 " |
1) | 有關確切尺寸,請參見連接 |
尺寸(mm)
尺寸(mm)
錐齒輪 | 端口模式/吸入端口 | D1 | D2 | S1 | S2 | 端口模式/壓力端口 | D3 | D4 | 第1親代 | P2 |
4 | 1 1/2 " | 38.1毫米 | M12。21毫米 |
69.9毫米 | 35.7毫米 | 1 " | 25.4毫米 | M1016毫米 | 52.4毫米 | 26.2毫米 |
5 | 2 " | 50.8毫米 | M12。21毫米 | 77.8毫米 | 42.9毫米 | 1 1/4 " | 31.8毫米 | M1018毫米 | 58.7毫米 |
30.2毫米 |