產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 0.1-3LL/min | 流量計精度 | ≤±0.1% |
流量穩(wěn)定性 | ≤5% | 儀器結(jié)構(gòu) | 多路氣體采樣器 |
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
常州金壇精達儀器制造有限公司 |
7
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準 |
更新時間:2024/10/28 09:58:32瀏覽次數(shù):2702
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 0.1-3LL/min | 流量計精度 | ≤±0.1% |
流量穩(wěn)定性 | ≤5% | 儀器結(jié)構(gòu) | 多路氣體采樣器 |
儀器種類 | 普通氣體采樣器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼